2023年重庆工程职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些
2023年重庆工程职业技术学院高职分类考试招生专业有机电一体化技术、智能控制技术、智能互联网络技术、机械设计与制造、数控技术、电气自动化技术、工业机器人技术、城市轨道交通机电技术、智能网联汽车技术...
2023年重庆工程职业技术学院高职分类考试招生专业有机电一体化技术、智能控制技术、智能互联网络技术、机械设计与制造、数控技术、电气自动化技术、工业机器人技术、城市轨道交通机电技术、智能网联汽车技术、物联网应用技术等专业,以下是相关内容,供广大考生参考:
一、重庆工程职业技术学院高职分类考试招生专业
院校代码 | 重庆招生代码 | 科类 | 批次 | 层次 | 收费标准 | 学制 | 专业代码(国标) | 专业名称(国标) | 专业代号 | 包含专业(选填) | 招生计划数 | 办学地点 | 专业备注 | 二级学院 |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [4]专本贯通培养批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460301 | 机电一体化技术 | 1 | 45 | 校本部 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | 智能制造与交通学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [4]专本贯通培养批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460303 | 智能控制技术 | 2 | 90 | 校本部 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院自动化本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | 智能制造与交通学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [4]专本贯通培养批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510307 | 智能互联网络技术 | 3 | 90 | 校本部 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460101 | 机械设计与制造 | P0 | 20 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460103 | 数控技术 | P1 | 20 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460301 | 机电一体化技术 | P2 | 25 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 18000 | 3 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | P3 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460303 | 智能控制技术 | P4 | 12 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460306 | 电气自动化技术 | P5 | 40 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460305 | 工业机器人技术 | P6 | 30 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 18000 | 3 | 460305H | 工业机器人技术(中外合作办学) | P7 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4607 | 汽车制造类 | P8 | 460701-汽车制造与试验技术;460702-新能源汽车技术 | 20 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | P9 | 30 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 待定 | 3 | 460704 | 智能网联汽车技术 | Q0 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510102 | 物联网应用技术 | Q1 | 20 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5102 | 计算机类 | Q2 | 510201计算机应用技术、510202计算机网络技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用、510211工业互联网技术 | 117 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510203 | 软件技术 | Q3 | 20 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 18000 | 3 | 510203H | 软件技术(中外合作办学) | Q4 | 10 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510205 | 大数据技术 | Q5 | 20 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5103 | 通信类 | Q6 | 510302-现代移动通信技术;510307-智能互联网络技术 | 45 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440301 | 建筑工程技术 | Q7 | 42 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | Q8 | 14 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440501 | 工程造价 | Q9 | 88 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440504 | 建设工程监理 | X1 | 14 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440601 | 市政工程技术 | X2 | 14 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | X3 | 30 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530202 | 金融科技应用 | X4 | 23 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530302 | 大数据与会计 | X5 | 87 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530605 | 市场营销 | X6 | 30 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530802 | 现代物流管理 | X7 | 40 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5401 | 旅游类 | X8 | 540101-旅游管理;540106-酒店管理与数字化运营 | 40 | 校本部 | 财经与旅游学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 待定 | 3 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | X9 | 30 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 420101 | 国土资源调查与管理 | U1 | 18 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | U2 | 21 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420202 | 水文与工程地质 | U3 | 10 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420301 | 工程测量技术 | U4 | 40 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420303 | 测绘地理信息技术 | U5 | 25 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | U6 | 10 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 460609 | 无人机应用技术 | U7 | 31 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 490206 | 药品质量与安全 | U8 | 60 | 校本部 | 资源与安全学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 4208 | 环境保护类 | U9 | 420801-环境监测技术;420802-环境工程技术 | 93 | 校本部 | 资源与安全学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4209 | 安全类 | A2 | 420901-安全技术与管理;420908-职业健康安全技术 | 100 | 校本部 | 资源与安全学院 | |
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | S1 | 45 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 8000 | 3 | 440104 | 园林工程技术 | S2 | 35 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 440106 | 建筑室内设计 | S3 | 65 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [6]普通类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 440502 | 建设工程管理 | X0 | 14 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [7]艺术类(普通) | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 8600 | 3 | 5501 | 艺术设计类 | y4 | 550104产品艺术设计,550102视觉传达设计 | 3 | 校本部 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 艺术设计工程学院 |
12759 | 5033 | [7]艺术类(普通) | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 11500 | 3 | 550117 | 人物形象设计 | y5 | 2 | 校本部 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 艺术设计工程学院 | |
12759 | 5033 | [7]艺术类(普通) | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 待定 | 3 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | y6 | 2 | 校本部 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 艺术设计工程学院 | |
12759 | 5033 | [8]高职专项类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4209 | 安全类 | S6 | 420901-安全技术与管理;420908-职业健康安全技术 | 2 | 校本部 | 资源与安全学院 | |
12759 | 5033 | [A]园林类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 8000 | 3 | 440104 | 园林工程技术 | A1 | 15 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460101 | 机械设计与制造 | B1 | 35 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460103 | 数控技术 | B2 | 20 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460301 | 机电一体化技术 | B3 | 40 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460306 | 电气自动化技术 | B4 | 20 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460305 | 工业机器人技术 | B5 | 25 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | B6 | 20 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 460609 | 无人机应用技术 | B7 | 30 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [B]机械加工类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4607 | 汽车制造类 | B8 | 460701-汽车制造与试验技术;460702-新能源汽车技术 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | |
12759 | 5033 | [C]电气技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460306 | 电气自动化技术 | C1 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [D]汽车类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4607 | 汽车制造类 | D1 | 460701-汽车制造与试验技术;460702-新能源汽车技术 | 60 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | |
12759 | 5033 | [D]汽车类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 待定 | 3 | 460704 | 智能网联汽车技术 | D2 | 17 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [C]电气技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 待定 | 3 | 460704 | 智能网联汽车技术 | D3 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510102 | 物联网应用技术 | E1 | 20 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5102 | 计算机类 | E2 | 510201计算机应用技术、510202计算机网络技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用、510211工业互联网技术 | 100 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510205 | 大数据技术 | E3 | 5 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5103 | 通信类 | E4 | 510302-现代移动通信技术;510307-智能互联网络技术 | 90 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510203 | 软件技术 | E5 | 25 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530202 | 金融科技应用 | E6 | 20 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 420101 | 国土资源调查与管理 | E7 | 22 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420202 | 水文与工程地质 | T5 | 18 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460303 | 智能控制技术 | F1 | 9 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 460305 | 工业机器人技术 | F2 | 10 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | F3 | 9 | 校本部 | 智能制造与交通学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510102 | 物联网应用技术 | F4 | 10 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510205 | 大数据技术 | F5 | 15 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 510203 | 软件技术 | F6 | 15 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | ||
12759 | 5033 | [L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5102 | 计算机类 | D6 | 510201计算机应用技术、510202计算机网络技术、510206云计算技术应用、510207信息安全技术应用、510209人工智能技术应用、510211工业互联网技术 | 10 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4209 | 安全类 | G1 | 420901-安全技术与管理;420908-职业健康安全技术 | 60 | 校本部 | 资源与安全学院 | |
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440301 | 建筑工程技术 | G2 | 30 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | G3 | 10 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440501 | 工程造价 | G4 | 30 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 440502 | 建设工程管理 | G5 | 10 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440504 | 建设工程监理 | G6 | 10 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440601 | 市政工程技术 | G7 | 10 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | G8 | 30 | 校本部 | 土木工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420301 | 工程测量技术 | G9 | 20 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420303 | 测绘地理信息技术 | T1 | 6 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420303 | 测绘地理信息技术 | E8 | 9 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [E]计算机类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | E9 | 9 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | T2 | 6 | 校本部 | 测绘地理信息学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | T3 | 10 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [G]土建类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 440106 | 建筑室内设计 | T4 | 10 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [H]护理类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 490206 | 药品质量与安全 | H1 | 40 | 校本部 | 资源与安全学院 | ||
12759 | 5033 | [H]护理类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 4209 | 安全类 | H2 | 420901-安全技术与管理;420908-职业健康安全技术 | 40 | 校本部 | 资源与安全学院 | |
12759 | 5033 | [J]艺术类(高职对口) | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 8600 | 3 | 5501 | 艺术设计类 | J1 | 550104产品艺术设计,550102视觉传达设计 | 6 | 校本部 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 艺术设计工程学院 |
12759 | 5033 | [J]艺术类(高职对口) | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 待定 | 3 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | J2 | 2 | 校本部 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | 艺术设计工程学院 | |
12759 | 5033 | [K]药剂类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 490206 | 药品质量与安全 | K1 | 35 | 校本部 | 资源与安全学院 | ||
12759 | 5033 | [L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530605 | 市场营销 | D4 | 20 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [L]电子商务类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530802 | 现代物流管理 | D5 | 40 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [F]电子技术类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5103 | 通信类 | F7 | 510302-现代移动通信技术;510307-智能互联网络技术 | 10 | 校本部 | 大数据与物联网学院 | |
12759 | 5033 | [M]旅游类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 5401 | 旅游类 | M1 | 540101-旅游管理;540106-酒店管理与数字化运营 | 50 | 校本部 | 财经与旅游学院 | |
12759 | 5033 | [N]会计类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 530302 | 大数据与会计 | N1 | 50 | 校本部 | 财经与旅游学院 | ||
12759 | 5033 | [R]服装设计与工艺类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 11500 | 3 | 550117 | 人物形象设计 | R1 | 8 | 校本部 | 艺术设计工程学院 | ||
12759 | 5033 | [T]其他类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 6250 | 3 | 4208 | 环境保护类 | S4 | 420801-环境监测技术;420802-环境工程技术 | 33 | 校本部 | 资源与安全学院 | |
12759 | 5033 | [T]其他类 | [6]高职分类专科批 | [2]专科 | 7300 | 3 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | S5 | 4 | 校本部 | 测绘地理信息学院 |
二、重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业技术学院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、教育部人才培养工作水平评估优秀等级院校、国家示范性高等职业院校。
学校始建于1951年,1998年起举办高等职业教育,2001年升格为高等职业院校,地处重庆市江津区。开设有覆盖电子信息、装备制造、交通运输、土木建筑、财经商贸、旅游、资源环境与安全、文化艺术、生物化工、食品药品与粮食等10个专业大类50余个专科(高职)专业。
标签春季单招
相关文章