目录

2023年德州科技职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有哪些

2023年德州科技职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有机电一体化技术、无人机应用技术、婴幼儿托育服务与管理、工业机器人技术、建筑工程技术、汽车制造与试验技术、高速铁路客运服务、民航安全...

2023年德州科技职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有机电一体化技术、无人机应用技术、婴幼儿托育服务与管理、工业机器人技术、建筑工程技术、汽车制造与试验技术、高速铁路客运服务、民航安全技术管理、空中乘务、软件技术等专业,以下是相关内容,供广大考生参考:

一、德州科技职业学院高职单独招生和综合评价招生专业

12842德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划
招生类型 计划类型 代号 专业代码 专业名称 计划数 春季高考专业类别 限定性别 学费 学制
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0A 460301 机电一体化技术 80 07机电技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0B 460609 无人机应用技术 15 08自动控制 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0C 520802 婴幼儿托育服务与管理 15 29学前教育 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0D 460305 工业机器人技术 20 07机电技术 不限 10800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0E 440301 建筑工程技术 50 04建筑 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0G 460701 汽车制造与试验技术 30 13车辆维修 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0H 500113 高速铁路客运服务 10 26酒店管理 不限 12000 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0J 500406 民航安全技术管理 5 14运输 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0K 500405 空中乘务 20 26酒店管理 不限 12000 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0L 510203 软件技术 42 17软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0N 510202 计算机网络技术 41 16网络技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0Q 530302 大数据与会计 40 21财税 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0R 530701 电子商务 40 23电子商务 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0S 540101 旅游管理 5 27旅游管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0T 530802 现代物流管理 5 25物流管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0U 520201 护理 130 20护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0V 520601 康复治疗技术 5 18医学技术 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0W 490208 药品经营与管理 5 19药学 不限 7500 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0X 510207 信息安全技术应用 5 17软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0Y 500409 飞机机电设备维修 15 07机电技术 不限 10800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0Z 460103 数控技术 5 05机械制造 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1A 440502 建设工程管理 10 04建筑 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1B 440501 工程造价 10 04建筑 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1C 460702 新能源汽车技术 10 13车辆维修 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1D 520202 助产 15 20护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1E 510201 计算机应用技术 90 17软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1F 510205 大数据技术 5 17软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1G 510215 动漫制作技术 32 15数字媒体 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1J 530702 跨境电子商务 10 23电子商务 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1K 570101 早期教育 50 29学前教育 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1L 540106 酒店管理与数字化运营 10 26酒店管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1N 470101 食品生物技术 5 02烹饪 不限 7500 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1P 550101 艺术设计 5 30艺术设计 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1Q 550102 视觉传达设计 5 30艺术设计 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1R 520504 口腔医学技术 20 18医学技术 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1S 520417 中医养生保健 5 18医学技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1U 520502 医学影像技术 15 18医学技术 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1V 460301 机电一体化技术 10 13车辆维修 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1W 500405 空中乘务 10 29学前教育 不限 12000 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1X 510203 软件技术 10 15数字媒体 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1Y 510202 计算机网络技术 10 23电子商务 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1Z 530302 大数据与会计 10 20护理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2A 530701 电子商务 10 21财税 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2B 520201 护理 10 17软件与应用技术 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2C 520202 助产 10 29学前教育 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2D 510201 计算机应用技术 10 29学前教育 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2E 570101 早期教育 10 20护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2F 520504 口腔医学技术 10 20护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 2G 520502 医学影像技术 10 20护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 3A 510201 计算机应用技术 60 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 01 460301 机电一体化技术 23 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 02 460609 无人机应用技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 03 520802 婴幼儿托育服务与管理 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 04 460305 工业机器人技术 14 --- 不限 10800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 05 440301 建筑工程技术 10 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 07 460701 汽车制造与试验技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 08 500113 高速铁路客运服务 11 --- 不限 12000 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 09 500406 民航安全技术管理 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 10 500405 空中乘务 11 --- 不限 12000 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 11 510203 软件技术 14 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 13 510202 计算机网络技术 14 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 15 530302 大数据与会计 30 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 16 530701 电子商务 26 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 17 540101 旅游管理 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 18 530802 现代物流管理 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 19 520201 护理 32 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 20 520601 康复治疗技术 7 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 21 490208 药品经营与管理 7 --- 不限 7500 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 22 510207 信息安全技术应用 11 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 23 500409 飞机机电设备维修 11 --- 不限 10800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 24 460103 数控技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 25 550205 戏剧影视表演 3 --- 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 26 440502 建设工程管理 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 27 440501 工程造价 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 28 460702 新能源汽车技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 29 520202 助产 11 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 30 510201 计算机应用技术 33 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 31 510205 大数据技术 15 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 32 510215 动漫制作技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 34 530702 跨境电子商务 7 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 35 570101 早期教育 23 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 36 540106 酒店管理与数字化运营 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 37 560204 影视编导 4 --- 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 38 440406 建筑消防技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 39 470101 食品生物技术 3 --- 不限 7500 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 40 560213 融媒体技术与运营 3 --- 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 41 550101 艺术设计 2 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 42 550102 视觉传达设计 1 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 43 520504 口腔医学技术 7 --- 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 44 520417 中医养生保健 2 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 45 460303 智能控制技术 7 --- 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 46 520502 医学影像技术 7 --- 不限 9800 3年
 

二、德州科技职业学院简介

德州科技职业学院是一所经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等民办院校。学校前身是1988年经山东省教委批准建立禹城县农机化学校,1989年更名为德州地区农机高中,1992年更名为德州农机职业中专, 1994年升格为德州机电工程学校,2001年经山东省人民政府批准建立德州科技职业学院。
学院历来重视党建工作,是较早成立党委的综合院校之一,党建工作也取得较好效果,学院先后获省文明单位、中国特色社会主理论宣教基地、省社科普及教育基地、市党员活动培训基地、先进党组织、团省委先进单位等荣誉称号,学院董事长也先后获得省市优秀党务工作者、模范共产党员、劳动模范、领军人物和感动中国模范人物等称号。2018年,学院作为上合青岛峰会上唯一安保志愿者高职院校,服务峰会,并参与中国国际渔博会服务学生在各领域表现优秀受到表障,充分展现了学院风采。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录