目录

2023吉林音乐高考一分一段表(含2021-2022年)

2023吉林音乐高考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的吉林2021-2023历年音乐高考一分一段表,供广大高考考生参考: 一、2023年吉林省高考艺术类综合成绩一分段表(音...

2023吉林音乐高考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的吉林2021-2023历年音乐高考一分一段表,供广大高考考生参考:

一、2023年吉林省高考艺术类综合成绩一分段表(音乐类)

2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演 (器乐方向)艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
620 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
610 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
590 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
580 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
570 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
560 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6
550 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9
540 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
530 12 12 13 13 13 13 13 13 15 15
520 15 16 16 16 18 18 20 20 21 22
510 22 22 22 22 24 24 25 25 27 27
500 27 28 29 29 30 30 31 31 34 34
490 35 35 38 38 39 41 42 42 42 42
480 44 46 52 53 53 53 53 55 55 55
470 55 57 59 59 62 65 66 70 71 72
460 72 72 72 73 73 75 75 75 75 76
450 77 77 77 79 80 81 83 85 85 86
440 89 89 91 91 92 93 95 97 97 98
430 99 99 99 100 100 103 104 106 109 111
420 115 117 120 120 120 122 124 125 125 129
410 129 130 131 132 133 133 134 135 137 137
400 139 141 142 144 145 145 147 147 147 147
390 147 147 147 150 151 151 151 152 153 153
380 154 155 156 156 157 157 158 158 160 160
370 160 160 161 161 161 161 161 162 162 163
360 163 163 164 166 168 168 168 169 169 170
350 170 171 171 171 171 172 173 173 173 173
340 173 173 174 175 175 175 176 176 176 176
330 176 176 176 178 178 178 178 179 179 180
320 180 180 180 181 181 181 181 182 182 182
310 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
300 183 183 183 183 184 184 184 184 185 185
290 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186
280 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
270 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
260 186 186 187 187 187 187 187 187 187 187
250 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
240 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
230 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
220 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
210 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
200 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
190 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
180 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
170 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
160 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
150 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
140 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
130 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
120 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
110 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
100 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
90 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
80 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
70 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
60 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
50 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
40 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
30 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
20 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
10 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
0 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演 (器乐方向)艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
630 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
620 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
610 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
600 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
590 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
580 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16
570 17 19 20 20 21 23 24 25 25 26
560 27 32 33 37 37 37 40 43 44 45
550 45 46 51 51 51 54 57 59 61 67
540 69 69 76 79 86 87 91 94 97 102
530 104 111 114 119 126 131 132 137 142 145
520 148 153 159 162 165 171 177 178 181 185
510 187 191 194 201 202 205 212 218 222 225
500 229 233 242 247 251 258 259 262 267 273
490 277 283 290 295 301 307 311 316 322 326
480 332 335 340 344 352 360 365 374 379 386
470 390 398 403 410 423 432 440 449 454 464
460 473 480 483 489 498 505 511 516 520 524
450 529 534 541 547 552 559 561 565 569 577
440 582 589 593 597 600 607 615 617 625 628
430 632 633 639 648 657 666 671 678 684 688
420 696 700 709 715 722 725 728 734 737 743
410 746 753 758 763 765 766 769 772 777 782
400 785 788 794 796 800 802 803 807 812 816
390 822 822 823 826 832 837 839 843 843 845
380 849 853 853 858 860 862 863 865 867 870
370 872 876 878 879 879 880 882 882 884 885
360 886 888 889 891 893 894 895 897 899 901
350 905 905 907 909 909 911 911 911 912 913
340 914 916 916 916 916 916 917 918 922 923
330 924 924 925 925 926 926 926 926 926 927
320 929 929 929 930 931 932 933 934 934 937
310 937 937 937 937 938 938 938 938 938 939
300 939 939 939 940 940 940 940 942 946 946
290 946 946 946 946 946 948 948 948 948 948
280 948 949 951 952 952 952 952 952 952 952
270 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
260 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
250 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
240 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
230 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
220 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
210 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
200 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
190 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
180 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
170 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
160 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
150 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
140 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
130 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
120 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
110 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
100 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
90 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
80 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
70 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
60 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
50 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
40 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
30 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
20 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
10 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
0 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952

2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演(声乐方向)艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
560 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
550 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7
540 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
530 9 9 9 9 9 9 9 11 11 12
520 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15
510 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19
500 19 20 20 21 22 25 25 25 26 31
490 33 33 34 34 35 37 37 37 40 40
480 41 43 44 44 46 47 47 49 52 52
470 55 55 56 58 60 63 63 63 63 64
460 64 70 73 73 73 75 75 75 76 78
450 80 83 84 84 84 85 86 90 92 94
440 96 99 101 104 105 105 106 108 110 111
430 112 114 116 117 118 118 119 121 124 125
420 126 126 128 129 130 132 135 136 136 138
410 141 143 144 145 145 145 145 145 146 147
400 147 148 149 151 152 153 155 158 159 160
390 160 160 161 162 163 165 165 166 166 167
380 167 167 169 169 169 169 170 170 170 170
370 171 172 172 172 172 172 172 172 173 173
360 175 175 176 176 176 177 178 179 179 179
350 180 180 181 181 183 183 183 184 184 184
340 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
330 184 184 184 184 184 184 184 185 186 186
320 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187
310 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
300 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
290 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
280 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
270 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
260 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
250 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
240 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
230 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
220 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
210 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
200 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
190 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
180 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
170 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
160 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
150 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
140 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
130 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
120 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
110 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
100 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
90 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
80 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
70 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
60 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
50 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
40 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
30 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
20 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
10 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
0 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演(声乐方向)艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
610 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
600 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
590 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6
580 6 6 6 6 7 7 7 11 11 11
570 12 12 13 13 14 16 19 21 21 21
560 21 21 22 22 22 23 25 26 29 30
550 30 32 36 36 39 40 43 45 51 55
540 59 63 63 65 68 73 74 78 81 84
530 87 90 97 98 99 103 107 112 116 118
520 123 126 128 130 135 139 142 145 153 158
510 161 163 168 170 176 180 184 190 194 197
500 203 209 215 219 228 232 244 252 258 264
490 274 282 290 296 303 311 318 323 332 338
480 347 350 361 368 379 390 398 402 405 414
470 421 431 439 444 453 460 471 478 488 499
460 509 521 529 534 546 551 559 571 582 588
450 598 608 612 621 625 637 643 648 654 661
440 666 678 686 693 700 705 713 721 725 731
430 741 746 755 762 768 774 775 779 783 790
420 796 799 801 806 809 812 816 818 822 829
410 832 835 840 843 844 852 853 855 857 859
400 860 865 866 868 870 872 876 878 880 883
390 886 888 888 891 893 895 895 897 903 903
380 904 907 910 912 913 914 916 917 918 920
370 921 922 925 926 929 933 933 934 935 936
360 936 937 938 940 940 940 941 941 941 942
350 942 942 944 944 945 945 946 946 946 946
340 946 948 948 948 949 950 950 950 950 951
330 951 951 951 951 951 951 951 952 952 952
320 952 952 952 953 953 954 954 954 954 954
310 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954
300 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954
290 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954
280 954 954 954 954 954 954 954 955 955 955
270 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
260 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
250 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
240 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
230 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
220 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
210 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
200 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
190 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
180 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
170 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
160 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
150 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
140 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
130 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
120 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
110 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
100 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
90 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
80 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
70 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
60 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
50 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
40 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
30 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
20 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
10 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
0 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955

2023年吉林省普通高校招生考试音乐学 艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
560 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
550 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
540 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7
530 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
520 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
510 12 12 12 13 13 15 15 17 17 17
500 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20
490 21 21 23 23 25 27 29 29 33 35
480 36 37 38 40 41 43 45 46 47 49
470 51 53 55 56 56 58 58 58 58 58
460 60 60 61 61 62 64 64 64 65 67
450 69 69 70 71 71 73 76 77 79 79
440 79 79 79 82 83 86 86 87 88 91
430 91 91 93 93 95 97 99 99 101 103
420 105 107 108 110 112 115 117 117 117 118
410 121 122 125 128 129 131 132 132 134 136
400 136 137 138 140 141 142 143 143 143 143
390 144 146 149 149 150 153 153 153 154 154
380 155 156 156 157 157 158 158 160 161 161
370 161 163 163 163 164 164 164 166 167 168
360 169 170 171 171 172 172 172 172 172 172
350 172 173 173 174 174 174 174 174 174 174
340 174 174 174 176 176 176 177 178 178 178
330 178 178 178 179 179 181 181 181 181 181
320 181 181 181 181 182 182 183 184 184 184
310 185 185 185 186 186 186 187 187 187 188
300 188 188 188 188 190 190 191 192 192 192
290 192 192 193 193 194 194 195 195 195 195
280 195 195 195 195 195 195 196 196 196 197
270 197 197 197 197 197 198 198 199 200 200
260 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
240 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202
230 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
220 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
210 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
200 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
190 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
180 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
170 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
160 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
150 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
140 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
130 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
120 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
110 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
100 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
90 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
80 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
70 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
60 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
50 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
40 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
30 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
20 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
10 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
0 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

2023年吉林省普通高校招生考试音乐学 艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
620 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
610 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
590 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6
580 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9
570 9 10 10 11 11 13 13 14 14 16
560 16 17 19 20 20 20 21 25 27 29
550 30 31 34 36 38 39 43 43 45 46
540 47 49 53 53 55 56 57 58 61 65
530 67 69 73 77 81 83 90 93 97 98
520 100 104 108 112 115 118 122 127 131 133
510 137 142 143 147 152 155 159 164 173 177
500 179 182 186 195 200 201 209 212 217 223
490 228 235 240 247 252 256 261 266 270 277
480 287 291 301 306 311 318 323 332 341 346
470 352 356 365 373 380 383 391 397 400 407
460 410 418 425 430 435 445 448 455 460 467
450 474 484 492 496 503 505 513 523 528 529
440 534 541 548 554 560 568 578 587 595 607
430 611 620 627 634 643 652 656 659 662 666
420 672 675 681 684 692 695 699 703 708 713
410 718 723 729 729 730 733 736 738 743 747
400 748 750 751 755 760 761 765 769 769 776
390 779 782 782 782 783 784 786 786 790 792
380 795 797 800 801 803 805 809 812 816 821
370 823 826 826 832 832 833 838 840 845 847
360 849 851 854 856 858 860 865 867 869 870
350 874 875 879 880 882 884 885 887 891 893
340 894 895 898 901 904 906 909 912 914 917
330 919 924 927 930 932 932 936 938 940 943
320 943 949 954 957 960 961 963 965 967 969
310 972 974 976 980 983 987 988 990 993 996
300 999 1002 1004 1004 1004 1005 1006 1008 1008 1009
290 1010 1012 1014 1016 1018 1021 1023 1025 1026 1027
280 1028 1030 1032 1033 1033 1035 1035 1035 1036 1037
270 1037 1037 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1041 1041
260 1041 1042 1042 1042 1042 1044 1044 1044 1044 1044
250 1044 1044 1044 1044 1044 1045 1046 1046 1046 1047
240 1047 1048 1048 1048 1049 1049 1049 1049 1050 1050
230 1050 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
220 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
210 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
200 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
190 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
180 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
170 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
160 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
150 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
140 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
130 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
120 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
110 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
100 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
90 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
80 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
70 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
60 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
50 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
40 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
30 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
20 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
10 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051
0 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051

二、2022年吉林省高考艺术类综合成绩一分段表(音乐类)

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐学1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 11 11 13 13 16 16 16 18 18 21
560 21 21 23 25 27 27 28 28 29 31
550 35 37 38 39 43 45 48 51 53 55
540 55 56 57 59 63 66 69 69 73 74
530 77 78 79 81 84 86 87 90 92 96
520 100 101 103 106 109 111 112 114 119 122
510 126 130 135 137 141 144 152 157 162 166
500 171 174 182 186 191 198 201 207 210 211
490 214 221 230 234 236 237 243 247 250 251
480 255 259 260 266 270 274 279 288 294 298
470 302 306 311 314 315 317 320 326 330 335
460 339 343 346 351 352 353 355 360 366 375
450 379 383 387 391 399 406 409 413 415 421
440 426 431 436 440 446 448 453 454 458 464
430 468 471 477 482 486 488 496 505 508 510
420 517 521 526 531 538 545 550 553 558 563
410 567 568 572 575 579 582 587 588 592 592
400 596 597 600 602 610 613 617 620 622 624
390 625 630 635 636 638 641 645 648 651 655
380 658 663 665 666 671 677 679 681 682 685
370 688 693 694 698 700 704 708 710 713 714
360 716 718 721 722 726 728 735 736 736 737
350 737 740 740 743 744 746 751 753 754 758
340 760 761 763 765 770 776 780 780 782 784
330 789 789 791 795 799 800 803 804 804 806
320 807 809 810 814 816 817 818 822 823 825
310 826 826 826 829 830 830 830 833 837 838
300 839 840 845 846 847 850 853 855 858 858
290 858 858 859 860 860 862 866 867 869 869
280 870 871 873 877 877 877 878 879 880 880
270 880 880 882 882 882 883 883 885 886 888
260 889 889 889 892 892 894 894 894 895 896
250 896 898 899 899 899 899 899 899 900 901
240 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
230 901 903 903 903 903 903 903 903 903 903
220 903 903 903 904 904 904 904 904 904 904
210 904 905 905 905 905 905 905 905 905 905
200 906 907 907 907 907 907 907 907 907 907
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)音乐学1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
520 11 12 14 14 14 14 15 15 15
510 15 15 15 15 17 17 18 18 18 18
500 18 20 20 20 21 21 21 22 22 23
490 23 23 23 23 24 24 24 25 26 28
480 29 29 30 31 32 33 33 33 35 36
470 37 37 37 37 37 37 38 39 42 45
460 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49
450 52 53 53 54 54 55 56 57 57 57
440 59 62 63 64 67 67 68 68 72 73
430 73 73 73 74 75 75 75 78 79 79
420 81 83 86 86 88 89 91 91 93 93
410 93 94 95 96 96 96 98 99 99 100
400 100 100 100 101 102 104 105 105 106 107
390 107 108 110 111 113 114 115 115 117 120
380 120 120 122 123 125 126 126 127 129 129
370 131 131 134 134 136 137 138 139 140 141
360 141 142 143 144 146 146 146 146 147 148
350 148 148 149 149 149 150 151 153 153 153
340 155 155 155 155 155 155 156 157 158 159
330 159 159 161 161 162 163 163 163 163 163
320 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
310 163 163 163 164 164 164 164 164 165 165
300 166 166 166 166 166 167 167 167 167 168
290 169 169 170 171 171 172 173 173 174 174
280 174 175 175 176 176 177 177 177 177 177
270 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178
260 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179

音乐学综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5+音乐学省统考总分

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐表演(器乐方向)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
600 12
590 12 13 14 15 16 17 19 21 21 21
580 21 22 23 24 25 26 28 29 29 29
570 29 29 31 33 35 38 40 45 48 50
560 54 56 57 60 62 63 63 64 65 68
550 69 71 73 75 75 76 77 79 82 84
540 89 90 92 94 96 98 99 101 105 108
530 108 111 115 120 121 126 128 132 135 141
520 144 149 153 157 162 168 172 176 180 184
510 188 189 196 198 206 210 217 219 222 225
500 227 229 233 237 241 246 251 256 256 257
490 261 267 271 275 284 291 297 300 304 308
480 311 318 321 325 328 331 335 340 348 359
470 362 363 371 379 382 385 387 391 394 397
460 402 405 411 413 424 426 431 435 440 443
450 447 448 453 459 462 467 474 477 480 484
440 490 491 498 504 507 512 516 521 524 526
430 529 531 538 542 546 551 553 559 562 564
420 573 580 588 592 597 599 604 608 611 612
410 614 617 621 624 627 634 636 638 642 648
400 653 657 659 659 660 665 666 668 672 674
390 677 682 685 690 691 693 695 700 703 706
380 708 710 711 714 717 721 724 724 725 727
370 728 728 730 730 734 735 736 737 737 738
360 739 740 741 742 743 743 745 747 749 754
350 754 754 755 755 755 755 756 758 759 760
340 761 761 762 762 764 765 765 766 768 768
330 771 772 773 773 773 773 774 774 774 775
320 775 775 776 777 777 778 779 779 779 779
310 779 779 780 781 781 781 781 781 781 782
300 783 784 784 785 785 785 785 786 786 786
290 786 786 786 786 786 786 786 787 788 788
280 788 789 789 789 791 792 792 792 792 793
270 794 796 796 796 797 797 798 799 800 800
260 800 800 800 801 801 802 802 802 803 803
250 806 807 808 808 808 808 808 809 810 810
240 811 811 812 814 814 817 817 818 818 819
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)音乐表演(器乐方向)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
550 11 11 12
540 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14
530 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17
520 17 18 18 19 20 22 22 22 24 24
510 24 24 24 26 26 26 26 26 27 30
500 30 30 30 31 32 34 35 35 36 36
490 38 38 38 39 39 40 40 42 44 44
480 44 45 46 47 48 48 48 51 52 52
470 52 52 53 53 53 54 55 56 56 57
460 58 58 59 60 60 61 62 63 65 65
450 67 68 68 69 70 70 71 71 72 72
440 72 73 73 75 75 76 76 78 79 79
430 80 80 81 83 84 87 90 92 93 95
420 97 98 99 99 99 101 102 102 103 104
410 104 106 108 108 108 108 109 110 111 113
400 113 115 117 117 118 118 118 118 119 119
390 120 120 120 122 122 125 125 127 129 131
380 131 132 132 132 133 133 133 133 134 135
370 135 136 138 138 138 139 139 139 139 140
360 141 142 142 142 143 144 145 145 145 145
350 145 145 145 145 146 146 147 147 147 147
340 147 147 147 147 148 149 149 150 150 150
330 151 151 151 151 151 151 152 152 152 153
320 154 154 156 156 156 156 156 158 158 158
310 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
300 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
290 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159
280 159 160 160 161 161 161 161 161 161 162
270 162 162 163

音乐表演(器乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5+音乐表演(器乐方向)省统考总分

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)音乐表演(声乐方向)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
580 11
570 13 13 15 15 16 18 18 19 19 19
560 21 21 23 23 25 25 27 29 31 32
550 36 39 42 45 46 48 49 52 53 54
540 57 60 63 67 72 73 76 80 82 83
530 85 86 89 89 90 94 97 99 101 107
520 114 117 124 128 134 138 144 149 155 160
510 168 170 176 179 182 183 185 191 193 195
500 201 206 210 215 221 224 226 231 234 240
490 249 252 256 261 269 279 285 290 295 301
480 304 310 314 320 327 330 336 343 351 355
470 361 366 369 376 379 383 387 392 400 405
460 407 415 419 424 431 435 435 443 447 452
450 459 468 472 476 480 487 496 502 509 512
440 517 520 522 526 529 535 542 547 554 561
430 570 574 579 582 590 594 601 604 610 614
420 615 617 619 620 621 627 630 632 637 638
410 640 645 657 659 666 666 672 674 676 678
400 683 687 691 693 696 697 700 703 706 707
390 709 710 714 716 719 720 721 723 724 727
380 733 735 735 738 739 741 741 743 747 748
370 748 748 749 750 750 751 752 753 754 756
360 758 759 759 759 762 762 762 762 762 765
350 765 766 766 766 768 769 769 769 769 770
340 772 773 774 774 774 774 774 775 775 775
330 778 778 778 778 779 779 779 780 780 780
320 781 781 783 783 784 784 784 785 785 785
310 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
300 785 785 785 785 785 786 787 788 789 789
290 789 789 790 790 790 790 791 791 791 792
280 792 792 792 792 792 792 794 794 794 794
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)音乐表演(声乐方向)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
530 12 12 12 12 12 14 14 14
520 14 14 14 16 16 17 17 17 17 18
510 19 21 21 23 24 24 24 24 25 25
500 25 26 26 26 27 30 30 32 32 33
490 34 35 36 38 38 42 42 45 45 45
480 45 46 46 48 48 48 50 50 51 52
470 52 52 53 53 53 54 55 56 57 59
460 60 62 63 64 65 66 67 67 68 69
450 70 71 72 72 74 76 76 77 78 80
440 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83
430 84 84 85 87 89 89 89 89 92 95
420 98 100 102 102 103 103 106 107 108 109
410 112 113 113 113 115 116 116 119 119 119
400 119 121 121 121 123 123 123 123 125 127
390 128 128 128 128 129 129 130 131 131 132
380 133 133 135 135 135 135 135 137 139 139
370 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140
360 140 141 141 141 141 142 143 144 144 144
350 144 145 145 146 146 147 147 147 147 147
340 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148
330 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
320 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150
310 151 151 151 151 151 151 151 151 151 154
300 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
290 154 155 155 155 156 156 156 156 156 156
280 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
270 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158
260 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159

音乐表演(声乐方向)综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.5+音乐表演(声乐方向)省统考总分

