目录

2021年河北艺术类投档分数线(专科提前批美术声乐器乐类..)

2021河北艺术类投档分数线已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的美术、声乐、器乐、舞蹈类等专科提前批艺术类投档分数线,供广大高考考生参考: 2021...

2021河北艺术类投档分数线已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的美术、声乐、器乐、舞蹈类等专科提前批艺术类投档分数线,供广大高考考生参考:

2021年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计-美术统考
非定向 美术统考
院校代号 院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0065 保定理工学院[民办] 59 环境艺术设计 439.075 294 94 80 41 43 66 50 1
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 13 书画艺术(插画方向) 433.35 272 95 75 32 41 55 49 10
0068 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 14 美术教育 446 285 80 60 59 35 56 55 4
0069 保定职业技术学院[公办] 67 艺术设计 447.838 313 109 86 51 31 65 57 8
0069 保定职业技术学院[公办] 68 服装与服饰设计 439.075 259 80 54 32 26 70 51 2
0069 保定职业技术学院[公办] 69 环境艺术设计 439.438 320 117 81 46 42 59 56 4
0080 北京财贸职业学院[公办] 37 视觉传达设计 495.338 273 99 76 29 28 62 55 10
0080 北京财贸职业学院[公办] 38 人物形象设计(形象管理) 480.5 260 108 72 33 31 48 40 8
0103 北京汇佳职业学院[民办] 31 艺术设计(环境与装饰设计) 425.95 294 113 82 50 31 51 49 3
0103 北京汇佳职业学院[民办] 32 舞台艺术设计与制作(人物造型) 381.85 252 69 57 43 34 62 44 3
0110 北京京北职业技术学院[公办] 13 艺术设计(室内外环境艺术设计) 465.388 354 131 82 59 40 63 61 4
0111 北京经济管理职业学院[公办] 21 工艺美术品设计 465.65 298 110 92 80 21 46 41 10
0112 北京经济技术职业学院[民办] 19 广告艺术设计(全媒体运营) 399.313 265 84 69 35 41 53 52 2
0117 北京科技经营管理学院[民办] 10 艺术设计(虚拟现实与视觉设计) 439.1 297 109 89 19 41 69 59 6
0118 北京科技职业学院[民办] 23 艺术设计(环境空间艺术设计) 428.513 199 66 46 30 23 42 38 5
0118 北京科技职业学院[民办] 24 艺术设计(数字广告设计) 427.45 299 98 82 36 36 73 56 46
0118 北京科技职业学院[民办] 25 数字媒体艺术设计(三维数字设计) 425.55 281 105 75 40 42 49 45 8
0118 北京科技职业学院[民办] 26 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) 421.463 263 89 68 30 36 67 41 9
0128 北京培黎职业学院[民办] 30 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) 422.813 285 85 59 44 39 62 55 15
0128 北京培黎职业学院[民办] 31 数字媒体艺术设计(国际英才班) 479.3 326 121 78 57 28 64 56 1
0128 北京培黎职业学院[民办] 32 环境艺术设计(室内及景观设计) 413.888 229 80 64 31 34 44 40 12
0128 北京培黎职业学院[民办] 33 广告艺术设计(视觉创意与设计) 391.813 310 130 97 38 40 58 44 25
0129 北京青年政治学院[公办] 14 数字媒体艺术设计 515.625 275 101 77 53 26 48 47 3
0129 北京青年政治学院[公办] 15 书画艺术 521.7 269 89 61 26 44 51 49 2
0129 北京青年政治学院[公办] 16 游戏艺术设计 511.138 279 90 60 44 34 63 48 2
0147 北京戏曲艺术职业学院[公办] 04 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响、戏剧影视人物造型) 499.538 252 76 51 45 30 52 49 11
0150 北京艺术传媒职业学院[民办] 06 艺术设计 393.663 287 109 65 34 27 60 57 62
0150 北京艺术传媒职业学院[民办] 07 服装与服饰设计 354.725 217 75 53 29 29 47 37 9
0150 北京艺术传媒职业学院[民办] 08 书画艺术(国画方向) 382.938 260 77 57 48 30 61 44 12
0150 北京艺术传媒职业学院[民办] 09 广告艺术设计 349.613 216 75 68 19 33 52 37 9
0159 北京政法职业学院[公办] 27 数字媒体艺术设计((美术类)) 504.05 286 102 85 44 31 55 54 1
0182 沧州职业技术学院[公办] 99 艺术设计(平面设计与制作方向) 449.475 352 120 84 71 41 61 59 1
0182 沧州职业技术学院[公办] A0 艺术设计(室内设计方向) 448.775 303 94 71 41 41 60 57 5
0182 沧州职业技术学院[公办] A1 舞台艺术设计与制作 435.825 324 94 66 69 45 64 52 3
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] C5 视觉传达设计 381.763 259 93 74 27 52 49 38 17
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] C6 数字媒体艺术设计 351.413 222 65 46 20 42 48 47 3
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] C7 产品艺术设计(全屋定制方向) 374.125 200 73 66 20 20 41 36 1
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] C8 环境艺术设计 350.175 231 86 62 27 34 45 39 1
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] C9 书画艺术 399.263 224 85 73 36 23 44 36 68
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] D0 室内艺术设计 355.825 244 91 67 32 29 43 39 4
0183 曹妃甸职业技术学院[民办] D1 民族服装与饰品 393.475 247 84 68 43 30 52 38 20
0216 长江艺术工程职业学院[民办] 11 数字媒体艺术设计 370.6 232 91 70 34 20 50 37 1
0216 长江艺术工程职业学院[民办] 12 工艺美术品设计
0216 长江艺术工程职业学院[民办] 13 刺绣设计与工艺
0217 长江职业学院(武汉市)[公办] 07 产品艺术设计 469.45 299 105 57 38 50 63 43 3
0217 长江职业学院(武汉市)[公办] 08 服装与服饰设计 465.925 366 126 92 46 53 71 70 22
0217 长江职业学院(武汉市)[公办] 09 环境艺术设计 490.388 274 111 77 29 34 57 43 2
0217 长江职业学院(武汉市)[公办] 10 动漫设计 478.525 268 86 65 26 46 62 48 5
0238 朝阳师范高等专科学校[公办] 05 视觉传达设计 486.15 273 108 74 27 38 55 45 1
0240 成都东软学院[民办] 41 产品艺术设计 424.788 207 76 60 33 16 42 40 1
0240 成都东软学院[民办] 42 影视动画 367.563 270 91 76 41 41 54 43 5
0246 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 18 环境艺术设计 450.763 279 87 69 33 34 78 47 5
0246 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 19 广告艺术设计 445.038 292 121 80 28 37 62 44 10
0246 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 20 动漫设计 457.15 293 93 67 29 47 65 59 4
0251 成都艺术职业大学[民办] 05 环境艺术设计 423.65 298 106 77 28 49 62 53 10
0251 成都艺术职业大学[民办] 06 书画艺术 396.438 235 89 75 40 17 49 40 4
0257 承德应用技术职业学院[公办] 33 视觉传达设计 427.638 269 82 72 26 40 64 57 2
0257 承德应用技术职业学院[公办] 34 数字媒体艺术设计 417.338 223 64 58 26 27 59 47 11
0257 承德应用技术职业学院[公办] 35 室内艺术设计 416.263 304 119 72 28 43 58 56 5
0271 重庆工程职业技术学院[公办] 14 视觉传达设计 497.713 278 116 74 34 26 54 48 13
0271 重庆工程职业技术学院[公办] 15 产品艺术设计 495 320 101 89 64 41 64 50 2
0271 重庆工程职业技术学院[公办] 16 人物形象设计 480.463 273 85 64 41 36 60 51 4
0274 重庆工商职业学院[公办] 23 环境艺术设计 476.263 259 88 62 27 36 55 53 3
0290 重庆信息技术职业学院[民办] 40 广告艺术设计 364.175 196 53 43 29 24 46 44 14
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 17 艺术设计 426.913 287 108 87 27 34 59 59 1
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 18 视觉传达设计 418.788 292 96 69 33 44 63 56 22
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 19 数字媒体艺术设计(界面与新媒体设计) 433.588 318 116 69 38 49 63 52 13
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 20 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) 421.013 349 120 77 50 50 72 57 3
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 21 产品艺术设计 431.038 327 109 88 66 44 61 47 33
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 22 服装与服饰设计 424.163 272 95 70 42 44 48 43 14
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 23 环境艺术设计 416.7 304 107 79 26 42 66 63 34
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 24 环境艺术设计(旅游景观规划设计与制作) 387.788 282 92 78 34 46 56 54 4
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 25 公共艺术设计
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 26 游戏艺术设计 412.038 287 91 72 35 48 66 47 12
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 27 工艺美术品设计 401.525 268 101 79 36 34 59 38 3
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 28 室内艺术设计 406.013 299 102 66 52 23 67 55 2
0293 重庆艺术工程职业学院[民办] 29 影视动画 408.163 277 96 74 39 47 49 46 47
0295 重庆智能工程职业学院[民办] 17 数字媒体艺术设计 395.65 298 113 71 17 28 87 53 29
0296 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 35 环境艺术设计 384.825 259 86 74 25 49 50 49 8
0329 大连艺术学院[民办] 32 视觉传达设计 491.638 284 105 64 32 40 55 52 1
0329 大连艺术学院[民办] 33 环境艺术设计 484.038 247 65 58 37 29 66 50 1
0329 大连艺术学院[民办] 34 书画艺术 435.125 275 113 85 36 24 53 49 5
0329 大连艺术学院[民办] 35 室内艺术设计 459.863 251 101 72 30 33 46 41 3
0329 大连艺术学院[民办] 36 人物形象设计 452.513 279 117 78 35 33 48 46 13
0329 大连艺术学院[民办] 37 影视动画 451.55 286 96 69 37 43 56 54 3
0410 赣州师范高等专科学校[公办] 14 艺术设计 484.088 358 134 97 55 44 64 61 1
0412 共青科技职业学院[民办] 16 艺术设计 370.738 266 84 66 43 42 52 45 59
0412 共青科技职业学院[民办] 17 产品艺术设计
0412 共青科技职业学院[民办] 18 服装与服饰设计 405.413 402 155 93 68 54 64 61 1
0412 共青科技职业学院[民办] 19 环境艺术设计 384.775 253 71 57 35 43 53 51 7
0412 共青科技职业学院[民办] 20 书画艺术
0431 广东亚视演艺职业学院[民办] 04 影视动画 422.113 271 98 75 29 44 48 42 7
0438 广西工程职业学院[民办] 11 广告艺术设计 347.175 221 71 56 30 28 48 44 2
0505 桂林师范高等专科学校[公办] 02 艺术设计 452.538 387 120 96 81 52 68 66 1
0513 哈尔滨传媒职业学院[民办] 03 视觉传达设计 428.55 326 121 93 24 46 73 62 17
0513 哈尔滨传媒职业学院[民办] 04 广告艺术设计 366.575 274 82 67 39 47 57 49 3
0513 哈尔滨传媒职业学院[民办] 05 室内艺术设计 395.538 232 95 77 19 40 40 38 7
0543 海口经济学院[民办] 71 产品艺术设计 361.413 232 75 54 24 34 54 45 20
0543 海口经济学院[民办] 72 产品艺术设计(电影衍生品设计)
0543 海口经济学院[民办] 73 环境艺术设计 359.2 264 73 62 44 46 52 49 1
0543 海口经济学院[民办] 74 影视动画 427.775 338 125 76 44 46 63 60 1
0543 海口经济学院[民办] 75 影视动画(数字媒体方向) 364.663 272 88 63 33 43 57 51 10
0547 海南经贸职业技术学院[公办] 17 艺术设计(广告设计与传播) 491.663 287 89 63 28 48 63 59 19
0547 海南经贸职业技术学院[公办] 18 环境艺术设计(室内设计) 452 270 86 77 35 33 60 56 6
0547 海南经贸职业技术学院[公办] 19 环境艺术设计(景观设计) 465.55 286 105 75 34 32 64 51 20
0548 海南科技职业大学[民办] 74 艺术设计 434.8 341 121 79 35 55 70 60 3
0548 海南科技职业大学[民办] 75 环境艺术设计 429.25 305 116 74 37 42 56 54 4
0550 海南软件职业技术学院[公办] 27 广告艺术设计 445.538 282 92 69 51 30 56 53 1
0559 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 15 美术教育 437.588 378 153 82 65 50 56 54 6
0560 邯郸职业技术学院[公办] 63 视觉传达设计 445.238 316 106 68 49 44 60 57 1
0562 汉口学院(武汉市)[民办] 18 艺术设计(中韩校际交流项目) 392.575 314 112 85 46 57 49 40 3
0562 汉口学院(武汉市)[民办] 19 艺术设计 442.813 375 144 93 46 60 64 61 2
0562 汉口学院(武汉市)[民办] 20 广告艺术设计 437.163 327 128 104 52 44 57 46 2
0593 河北地质职工大学[公办] 47 广告艺术设计 446.825 314 109 77 58 24 80 43 13
0593 河北地质职工大学[公办] 48 室内艺术设计 448.063 340 130 86 57 48 56 49 9
0595 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 69 书画艺术 443.35 317 110 82 30 47 64 56 1
0606 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 73 环境艺术设计 481.575 284 119 64 35 21 56 53 1
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 07 视觉传达设计 444.425 341 128 89 40 49 71 53 1
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 08 数字媒体艺术设计 446.6 287 99 82 56 34 49 49 3
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 09 产品艺术设计 440.875 335 112 88 52 32 67 62 4
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 10 服装与服饰设计 439.838 298 112 66 36 33 63 54 6
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 11 环境艺术设计 450.013 294 102 60 42 36 59 55 2
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 12 书画艺术(绘画方向) 432.9 253 91 70 18 37 56 51 10
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 13 公共艺术设计 436.375 285 99 74 47 37 62 40 6
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 14 游戏艺术设计 441.15 263 100 74 27 39 57 40 2
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 15 展示艺术设计 429.838 288 87 76 29 46 66 60 29
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 16 工艺美术品设计 435.238 271 102 74 48 36 45 40 1
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 17 广告艺术设计 440.35 272 106 85 47 32 49 38 2
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 18 动漫设计 451.625 260 93 75 20 45 52 50 5
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 19 人物形象设计 428.275 258 91 77 36 26 56 49 28
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 20 首饰设计与工艺 427.525 308 106 72 61 39 53 49 8
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 21 雕塑设计 423.15 238 84 58 32 26 56 40 14
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 22 影视多媒体技术 434.3 281 102 75 35 44 55 45 24
0608 河北工艺美术职业学院[公办] 23 美术教育 464.238 286 115 68 37 36 50 48 1
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 59 环境艺术设计 437.063 280 90 69 29 45 62 54 37
0614 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 60 室内艺术设计 433.513 274 76 64 48 37 57 56 12
0616 河北交通职业技术学院[公办] 52 数字媒体艺术设计 448.55 381 145 84 57 43 78 58 1
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] B5 视觉传达设计 453.713 318 102 73 37 49 71 59 2
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] B6 数字媒体艺术设计 437.55 321 123 66 40 39 63 56 1
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] B7 服装与服饰设计 427.988 276 89 73 38 43 60 46 14
0627 河北科技工程职业技术大学[公办] B8 环境艺术设计 435.563 275 95 53 33 37 60 50 1
0629 河北科技学院[民办] 81 广告艺术设计 434.625 285 103 83 48 49 46 39 1
0630 河北劳动关系职业学院[公办] 31 广告艺术设计 422.85 307 123 74 29 37 64 54 8
0631 河北旅游职业学院[公办] 83 数字媒体艺术设计(平面设计方向) 419.788 307 107 82 38 45 67 50 17
0632 河北美术学院[民办] 24 视觉传达设计 452.125 285 106 84 41 43 56 39 2
0632 河北美术学院[民办] 25 数字媒体艺术设计 442.038 352 111 97 59 61 65 56 1
0632 河北美术学院[民办] 26 产品艺术设计 447.038 287 106 64 48 30 55 48 2
0632 河北美术学院[民办] 27 服装与服饰设计 440.888 249 113 72 38 16 41 41 4
0632 河北美术学院[民办] 28 环境艺术设计 446.338 273 73 60 33 50 67 50 5
0632 河北美术学院[民办] 29 书画艺术(绘画方向) 461.25 260 92 59 33 28 55 52 2
0632 河北美术学院[民办] 30 书画艺术(雕塑方向) 438.125 250 74 58 42 22 54 48 10
0632 河北美术学院[民办] 31 公共艺术设计 440.025 303 107 73 34 43 63 56 5
0632 河北美术学院[民办] 32 游戏艺术设计 435.5 390 133 87 94 37 66 60 8
0632 河北美术学院[民办] 33 室内艺术设计 434.575 314 101 83 35 52 59 57 10
0632 河北美术学院[民办] 34 动漫设计 433.675 241 89 68 27 33 51 41 50
0632 河北美术学院[民办] 35 摄影与摄像艺术(VR艺术) 424.513 244 90 61 21 28 60 45 7
0632 河北美术学院[民办] 36 陶瓷设计与工艺 425.1 262 100 79 37 39 51 35 1
0632 河北美术学院[民办] 37 影视动画 443.563 325 95 85 63 51 60 56 4
0636 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 55 视觉传达设计 436.675 321 117 76 42 41 64 57 15
0644 河北女子职业技术学院[公办] 33 艺术设计类 426.05 271 117 81 40 27 44 43 8
0644 河北女子职业技术学院[公办] 34 视觉传达设计 436.413 307 89 78 48 42 59 59 1
0644 河北女子职业技术学院[公办] 35 人物形象设计 424.888 289 110 75 43 39 54 43 13
0658 河北外国语学院(石家庄市)[民办] D9 艺术设计 398.938 255 99 76 25 30 52 49 15
0658 河北外国语学院(石家庄市)[民办] E0 视觉传达设计(室内外装修设计) 416.063 245 78 59 51 23 54 39 15
0658 河北外国语学院(石家庄市)[民办] E1 书画艺术 359.5 195 76 57 21 20 40 38 48
0658 河北外国语学院(石家庄市)[民办] E2 摄影摄像技术 363.413 262 76 55 58 19 55 54 48
0664 河北艺术职业学院[公办] 12 艺术设计类 458.588 273 95 78 28 29 64 57 1
0664 河北艺术职业学院[公办] 13 广告艺术设计(中外合作办学) 435.338 248 86 76 21 34 54 53 8
0665 河北正定师范高等专科学校[公办] 35 数字媒体艺术设计 444.388 319 117 83 57 37 56 52 2
0665 河北正定师范高等专科学校[公办] 36 美术教育 453.225 347 131 89 54 50 67 45 1
0698 河南艺术职业学院[公办] 01 视觉传达设计 461.1 277 99 62 41 35 57 45 13
0698 河南艺术职业学院[公办] 02 环境艺术设计 449 295 121 79 32 32 55 55 2
0698 河南艺术职业学院[公办] 03 人物形象设计 436.563 290 109 73 33 33 66 49 10
0733 黑龙江三江美术职业学院[民办] 01 艺术设计 356.938 255 84 73 38 25 59 49 1
0733 黑龙江三江美术职业学院[民办] 02 视觉传达设计 386.325 264 88 69 38 28 56 54 29
0733 黑龙江三江美术职业学院[民办] 03 环境艺术设计 375.263 249 103 83 30 26 53 37 3
0733 黑龙江三江美术职业学院[民办] 04 书画艺术
0733 黑龙江三江美术职业学院[民办] 05 影视动画 371.213 253 107 65 30 15 60 41 19
0733 黑龙江三江美术职业学院[民办] 06 美术教育 380.338 263 96 68 25 34 56 52 57
0764 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 16 艺术设计 453.275 248 92 72 30 34 55 37 7
0764 湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 17 环境艺术设计 452 340 121 94 36 53 60 60 29
0783 湖北师范大学文理学院[独立学院] 23 视觉传达设计 497.9 283 103 62 35 37 56 52 10
0783 湖北师范大学文理学院[独立学院] 24 美术教育 500.713 288 105 74 42 31 61 49 4
0789 湖北艺术职业学院[公办] 05 艺术设计 454.838 278 98 67 43 35 51 51 10
0800 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 13 环境艺术设计(园林景观设计方向) 484.463 263 99 80 30 37 49 48 14
0800 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 14 广告艺术设计(影视广告方向) 492.538 287 100 89 49 37 52 49 4
0800 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 15 室内艺术设计 488.013 269 85 73 56 26 52 50 9
0800 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 16 影视动画 501.038 362 122 90 66 60 58 56 1
0811 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 01 环境艺术设计(景观设计) 477.525 288 100 72 29 47 58 54 22
0811 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 02 工艺美术品设计 475.588 353 140 94 42 53 64 54 7
0811 湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 03 陶瓷设计与工艺 462.875 280 111 86 30 28 58 53 3
0856 华北理工大学轻工学院[独立学院] 39 数字媒体艺术设计 410.563 285 95 65 33 51 54 52 1
0856 华北理工大学轻工学院[独立学院] 40 人物形象设计 406.775 338 119 99 38 51 68 62 24
0921 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 41 艺术设计 445.988 336 134 82 33 52 62 55 1
0952 江海职业技术学院[民办] 13 艺术设计 401.3 311 120 89 40 53 58 40 1
0952 江海职业技术学院[民办] 14 首饰设计与工艺 370.263 244 85 63 35 23 54 47 50
0957 江南影视艺术职业学院[民办] 04 环境艺术设计 354.6 237 94 69 29 35 40 39 13
0957 江南影视艺术职业学院[民办] 05 室内艺术设计 394.05 211 72 56 22 24 48 45 1
0958 江苏安全技术职业学院[公办] 29 室内艺术设计 485.625 350 152 87 48 41 62 47 1
0960 江苏财经职业技术学院[公办] 35 视觉传达设计 448.888 404 168 85 39 61 79 57 29
0967 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 58 艺术设计 487.25 265 87 61 34 36 57 51 9
0967 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 59 视觉传达设计 459.775 258 78 67 31 30 60 59 7
0967 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 60 产品艺术设计 454.9 373 117 80 79 50 66 61 3
0967 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 61 服装与服饰设计 451.325 329 118 87 73 51 47 40 30
0967 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 62 环境艺术设计 455.213 288 106 87 32 41 58 51 14
0967 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 63 室内艺术设计 468.55 296 87 63 29 44 78 58 6
0973 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 23 视觉传达设计 469.663 272 82 73 41 36 62 51 18
0973 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 24 数字媒体艺术设计 463.888 314 133 89 40 32 57 52 27
0973 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 25 产品艺术设计 470.425 346 128 86 56 37 69 56 9
0973 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 26 广告艺术设计 461.863 281 98 75 44 44 48 47 24
0973 江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 27 室内艺术设计 483.45 264 100 79 28 38 57 41 13
0981 江苏商贸职业学院[公办] 59 艺术设计 452.363 401 125 90 90 56 78 52 7
0981 江苏商贸职业学院[公办] 60 视觉传达设计 449.413 257 71 54 28 43 60 55 14
0981 江苏商贸职业学院[公办] 61 数字媒体艺术设计 455.963 273 94 71 28 42 58 51 24
0993 江西工程学院[民办] 17 视觉传达设计 379.425 311 114 80 34 20 74 69 27
0993 江西工程学院[民办] 18 环境艺术设计 401.438 275 108 73 25 23 66 53 5
1002 江西科技学院(南昌市)[民办] 29 数字媒体艺术设计 395.088 283 103 81 17 49 71 43 21
1002 江西科技学院(南昌市)[民办] 30 环境艺术设计 422.138 239 78 58 33 24 56 48 9
1003 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 25 美容美体艺术
1003 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 26 艺术设计(中外合作办学)
1008 江西青年职业学院[公办] 05 艺术教育 442.3 331 121 76 34 44 71 61 4
1009 江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 22 环境艺术设计 410.275 268 109 62 24 40 51 44 14
1009 江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 23 广告艺术设计 369.75 235 67 42 34 31 63 40 9
1015 江西泰豪动漫职业学院[民办] 24 艺术设计
1015 江西泰豪动漫职业学院[民办] 25 数字媒体艺术设计
1015 江西泰豪动漫职业学院[民办] 26 环境艺术设计 404.1 227 86 56 30 26 44 41 15
1015 江西泰豪动漫职业学院[民办] 27 游戏艺术设计 441.588 298 91 63 81 20 67 39 1
1015 江西泰豪动漫职业学院[民办] 28 影视动画 389.55 266 91 74 36 37 54 48 27
1016 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 01 艺术设计 448.788 322 108 76 51 57 61 45 7
1016 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 02 数字媒体艺术设计 445.863 251 80 61 40 35 51 45 6
1016 江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 03 陶瓷设计与工艺 419.1 312 124 82 32 38 64 54 25
1023 江西艺术职业学院[公办] 05 舞台艺术设计与制作 428.625 335 111 65 52 41 71 60 4
1026 江西应用科技学院[民办] 81 艺术设计 385.25 275 100 72 35 17 71 52 59
1026 江西应用科技学院[民办] 82 艺术设计(宝石工艺及设计方向)
1026 江西应用科技学院[民办] 83 数字媒体艺术设计 404 215 67 55 22 28 55 43 1
1026 江西应用科技学院[民办] 84 数字媒体艺术设计(抖音视频制作方向)
1026 江西应用科技学院[民办] 85 环境艺术设计 420 385 147 96 41 57 73 67 10
1035 金山职业技术学院[民办] 05 艺术设计 365.15 278 86 58 62 31 51 48 27
1035 金山职业技术学院[民办] 06 广告艺术设计 391.8 291 121 76 21 40 55 54 59
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 06 艺术设计 380.55 166 37 19 32 9 48 40 4
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 07 视觉传达设计 394.988 306 119 102 37 26 62 62 4
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 08 数字媒体艺术设计 406.575 209 74 57 29 24 43 39 15
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 09 产品艺术设计
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 10 环境艺术设计 381.938 245 86 57 36 35 49 39 7
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 11 书画艺术(非遗青花传承方向)
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 12 书画艺术(粉古彩装饰方向)
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 13 书画艺术(陶瓷绘画方向)
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 14 书画艺术(少儿美术方向) 412.825 294 102 82 42 35 60 55 1
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 15 游戏艺术设计 428.038 317 116 80 27 55 64 55 1
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 16 雕刻艺术设计 431.15 288 94 63 44 33 59 58 1
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 17 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) 449.688 325 129 82 34 31 66 65 1
1049 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 18 陶瓷设计与工艺 421.863 241 79 59 32 28 56 46 11
1056 九州职业技术学院[民办] 52 环境艺术设计
1070 昆明艺术职业学院[民办] 02 视觉传达设计 424.988 336 121 78 45 47 62 61 3
1093 廊坊燕京职业技术学院[公办] 41 书画艺术(国画方向) 420.838 258 81 57 44 35 50 48 32
1099 连云港职业技术学院[公办] 51 数字媒体艺术设计 453.975 367 106 87 60 57 75 69 15
1099 连云港职业技术学院[公办] 52 室内艺术设计 445.938 260 89 69 28 37 55 51 12
1102 辽宁传媒学院[民办] 10 艺术设计(数字动画设计) 450.6 242 88 61 36 29 47 42 1
1102 辽宁传媒学院[民办] 11 广告艺术设计 447.2 324 140 75 25 34 64 61 1
1137 临沂科技职业学院[公办] 04 环境艺术设计 452.388 299 93 70 40 56 56 54 6
1167 民办万博科技职业学院[民办] 18 视觉传达设计
1173 牡丹江大学[公办] 17 游戏艺术设计 482.588 283 116 90 25 43 58 41 1
1173 牡丹江大学[公办] 18 广告艺术设计 481.95 259 94 69 36 22 55 52 12
1173 牡丹江大学[公办] 19 影视动画 489.713 263 90 78 46 25 55 47 6
1173 牡丹江大学[公办] 20 影视多媒体技术 479.688 320 92 64 61 46 66 55 11
1173 牡丹江大学[公办] 21 美术教育 478.863 361 115 96 70 45 79 52 11
1180 南昌工学院[民办] 59 视觉传达设计 388.588 343 130 86 67 36 63 47 6
1180 南昌工学院[民办] 60 环境艺术设计 423.263 234 74 59 30 35 51 44 3
1180 南昌工学院[民办] 61 工艺美术品设计(非遗传承方向) 436.413 377 132 89 52 49 77 67 4
1184 南昌理工学院[民办] 57 艺术设计 419.65 273 101 83 41 32 57 42 34
1184 南昌理工学院[民办] 58 数字媒体艺术设计 426.638 254 82 63 48 33 46 45 5
1184 南昌理工学院[民办] 59 环境艺术设计 408.875 310 108 71 55 39 58 50 6
1184 南昌理工学院[民办] 60 广告艺术设计 370.913 287 100 63 29 34 59 55 3
1188 南昌影视传播职业学院[民办] 07 艺术设计 394.575 274 92 70 30 39 63 50 2
1188 南昌影视传播职业学院[民办] 08 广告艺术设计 376.35 257 98 70 34 34 52 39 2
1188 南昌影视传播职业学院[民办] 09 人物形象设计
1188 南昌影视传播职业学院[民办] 10 影视动画 372.913 247 80 63 30 29 55 53 3
