目录

武汉本科大学排名及分数线

高考志愿填报时,武汉本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是高考大数据根据2021-2022年武汉各大学在湖北本科投档分数线为广大...

高考志愿填报时,武汉本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是高考大数据根据2021-2022年武汉各大学在湖北本科投档分数线为广大高考考生整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供广大高考考生参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照代码栏。

1、2022武汉本科大学排名及分数线【物理】

序号 院校名称 省份 城市 985 211 双一流 专业/组代码 专业/组名称 投档分数 选科要求 备注
1 华中科技大学 湖北 武汉 A14303 第03组 627 不限
2 华中科技大学 湖北 武汉 A14307 第07组 625 化或生
3 武汉大学 湖北 武汉 A14113 第13组 623
4 武汉大学 湖北 武汉 A14108 第08组 623 不限
5 武汉大学 湖北 武汉 A14114 第14组 619
6 武汉大学 湖北 武汉 A14107 第07组 618 不限
7 华中科技大学 湖北 武汉 A14305 第05组 617 不限 民族班
8 武汉大学 湖北 武汉 A14118 第18组 614 化或生
9 华中科技大学 湖北 武汉 A14310 第10组 612 化或生 民族班
10 武汉大学 湖北 武汉 A14110 第10组 609 不限
11 武汉理工大学 湖北 武汉 A14706 第06组 607 不限
12 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15310 第10组 605 不限
13 武汉大学 湖北 武汉 A14116 第16组 605 民族班
14 武汉理工大学 湖北 武汉 A14707 第07组 604
15 华中师范大学 湖北 武汉 A15119 第19组 604 化或生
16 华中师范大学 湖北 武汉 A15117 第17组 603
17 华中师范大学 湖北 武汉 A15114 第14组 601 不限
18 华中科技大学 湖北 武汉 A14304 第04组 600 不限 国家专项计划
19 武汉大学 湖北 武汉 A14111 第11组 599 不限 国家专项计划
20 武汉大学 湖北 武汉 A14112 第12组 599 不限
21 华中科技大学 湖北 武汉 A14306 第06组 596 国家专项计划
22 华中师范大学 湖北 武汉 A15121 第21组 595
23 华中科技大学 湖北 武汉 A14309 第09组 594 化或生 国家专项计划
24 华中师范大学 湖北 武汉 A15115 第15组 591
25 武汉大学 湖北 武汉 A14115 第15组 590 国家专项计划
26 华中师范大学 湖北 武汉 A15120 第20组 589
27 华中师范大学 湖北 武汉 A15118 第18组 588 化或生
28 武汉理工大学 湖北 武汉 A14710 第10组 587 不限 国家专项计划
29 武汉理工大学 湖北 武汉 A14709 第09组 586 不限
30 武汉理工大学 湖北 武汉 A14708 第08组 586
31 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15312 第12组 585 不限 国家专项计划
32 华中师范大学 湖北 武汉 A15112 第12组 584 不限
33 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15311 第11组 582 不限
34 华中师范大学 湖北 武汉 A15116 第16组 582 国家专项计划
35 华中师范大学 湖北 武汉 A15113 第13组 582 不限 国家专项计划
36 华中师范大学 湖北 武汉 A15111 第11组 580 不限 少数民族预科班
37 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14504 第04组 579 不限
38 武汉理工大学 湖北 武汉 A14714 第14组 579 化或地 国家专项计划
39 武汉大学 湖北 武汉 A14109 第09组 577 不限 护理类
40 华中农业大学 湖北 武汉 A14905 第05组 576 不限 国家专项计划
41 华中农业大学 湖北 武汉 A14909 第09组 576 化或地
42 华中农业大学 湖北 武汉 A14903 第03组 576 不限
43 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15309 第09组 575 不限 少数民族预科班
44 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14508 第08组 575
45 武汉理工大学 湖北 武汉 A14713 第13组 575 不限 少数民族预科班
46 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14507 第07组 574 不限 国家专项计划
47 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14510 第10组 573 国家专项计划
48 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14503 第03组 573 不限 少数民族预科班
49 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14505 第05组 573 不限
50 武汉理工大学 湖北 武汉 A14711 第11组 572 不限
51 华中农业大学 湖北 武汉 A14906 第06组 572
52 武汉大学 湖北 武汉 A14117 第17组 571
53 华中农业大学 湖北 武汉 A14907 第07组 571 化或生
54 华中农业大学 湖北 武汉 A14908 第08组 570 化或生 国家专项计划
55 华中农业大学 湖北 武汉 A14902 第02组 569 不限 少数民族预科班
56 华中科技大学 湖北 武汉 A14308 第08组 566 化或生 护理类
57 武汉科技大学 湖北 武汉 C10202 第02组 566 不限
58 武汉理工大学 湖北 武汉 A14712 第12组 564 化或生
59 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14509 第09组 562
60 武汉科技大学 湖北 武汉 C10203 第03组 561 不限
61 湖北大学 湖北 武汉 C10309 第09组 559 不限
62 湖北大学 湖北 武汉 C10313 第13组 556 不限
63 湖北大学 湖北 武汉 C10310 第10组 554 不限
64 湖北大学 湖北 武汉 C10312 第12组 554 不限
65 湖北大学 湖北 武汉 C10317 第17组 552 化或地
66 湖北大学 湖北 武汉 C10311 第11组 552 不限
67 武汉科技大学 湖北 武汉 C10204 第04组 551 不限
68 武汉科技大学 湖北 武汉 C10210 第10组 550 化或生
69 武汉科技大学 湖北 武汉 C10208 第08组 550 不限 国家专项计划
70 中南民族大学 湖北 武汉 A15509 第09组 547 不限
71 中南民族大学 湖北 武汉 A15510 第10组 547 不限 国家专项计划
72 湖北大学 湖北 武汉 C10314 第14组 546 不限
73 湖北大学 湖北 武汉 C10322 第22组 546 不限 国家专项计划
74 武汉科技大学 湖北 武汉 C10205 第05组 546 不限
75 湖北大学 湖北 武汉 C10323 第23组 545 不限 国家专项计划
76 武汉科技大学 湖北 武汉 C10209 第09组 545
77 武汉科技大学 湖北 武汉 C10211 第11组 544 化或地
78 湖北大学 湖北 武汉 C10316 第16组 543 化或生
79 中南民族大学 湖北 武汉 A15515 第15组 543 化或生
80 湖北工业大学 湖北 武汉 C13005 第05组 543 不限
81 湖北大学 湖北 武汉 C10315 第15组 542
82 中南民族大学 湖北 武汉 A15512 第12组 542
83 湖北大学 湖北 武汉 C10325 第25组 539 国家专项计划
84 武汉科技大学 湖北 武汉 C10206 第06组 539 不限 护理类
85 江汉大学 湖北 武汉 C10811 第11组 539 化或生
86 中南民族大学 湖北 武汉 A15513 第13组 537 国家专项计划
87 湖北大学 湖北 武汉 C10324 第24组 536 化或生 国家专项计划
88 武汉科技大学 湖北 武汉 C10207 第07组 536 不限
89 湖北工业大学 湖北 武汉 C13004 第04组 536 不限
90 武汉工程大学 湖北 武汉 C10904 第04组 534 不限
91 湖北工业大学 湖北 武汉 C13006 第06组 534 不限
92 中南民族大学 湖北 武汉 A15508 第08组 533 不限
93 武汉工程大学 湖北 武汉 C10905 第05组 532 不限 国家专项计划
94 湖北工业大学 湖北 武汉 C13009 第09组 532 不限 国家专项计划
95 武汉工程大学 湖北 武汉 C10907 第07组 530
96 湖北大学 湖北 武汉 C10319 第19组 528 不限
97 武汉工程大学 湖北 武汉 C10910 第10组 528 化或生
98 中南民族大学 湖北 武汉 A15514 第14组 528 化或生
99 中南民族大学 湖北 武汉 A15507 第07组 526 不限 少数民族预科班
100 湖北工业大学 湖北 武汉 C13010 第10组 526 不限 地方专项计划
101 中南民族大学 湖北 武汉 A15511 第11组 525
102 武汉工程大学 湖北 武汉 C10908 第08组 525 国家专项计划
103 武汉工程大学 湖北 武汉 C10912 第12组 525 化或生 国家专项计划
104 武汉工程大学 湖北 武汉 C10906 第06组 524 不限 地方专项计划
105 江汉大学 湖北 武汉 C10812 第12组 524 化或生
106 湖北大学 湖北 武汉 C10320 第20组 523
107 湖北工业大学 湖北 武汉 C13008 第08组 521 不限
108 江汉大学 湖北 武汉 C10807 第07组 520 不限
109 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11704 第04组 520 不限
110 江汉大学 湖北 武汉 C10809 第09组 519 不限
111 江汉大学 湖北 武汉 C10806 第06组 518 不限
112 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12507 第07组 518 不限
113 武汉工程大学 湖北 武汉 C10913 第13组 516 化或生 地方专项计划
114 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11705 第05组 516 不限 国家专项计划
115 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13717 第17组 516
116 武汉工程大学 湖北 武汉 C10909 第09组 515 地方专项计划
117 湖北大学 湖北 武汉 C10318 第18组 514
118 江汉大学 湖北 武汉 C10805 第05组 513 不限
119 湖北工业大学 湖北 武汉 C13007 第07组 513 不限
120 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13210 第10组 513 化或生
121 湖北大学 湖北 武汉 C10321 第21组 512 化或生
122 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12510 第10组 512 不限 国家专项计划
123 湖北经济学院 湖北 武汉 C12807 第07组 512 不限
124 江汉大学 湖北 武汉 C10808 第08组 511 不限
125 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12511 第11组 510 不限 地方专项计划
126 湖北经济学院 湖北 武汉 C12808 第08组 509 不限
127 武汉工程大学 湖北 武汉 C10911 第11组 508 化或生
128 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11706 第06组 507 不限 地方专项计划
129 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13708 第08组 505 不限
130 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13716 第16组 504
131 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12513 第13组 504 化或生
132 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13709 第09组 503 不限
133 江汉大学 湖北 武汉 C10810 第10组 502 不限 地方专项计划
134 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12512 第12组 502
135 湖北警官学院 湖北 武汉 C10106 第06组 501 不限
136 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12514 第14组 500 化或生 国家专项计划
137 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12515 第15组 500 化或生 地方专项计划
138 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13208 第08组 500
139 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12508 第08组 499 不限
140 湖北经济学院 湖北 武汉 C12811 第11组 498 不限 国家专项计划
141 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13713 第13组 498 不限 地方专项计划
142 湖北经济学院 湖北 武汉 C12806 第06组 497 不限
143 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13212 第12组 497 化或生 国家专项计划
144 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13714 第14组 496
145 武汉商学院 湖北 武汉 C15004 第04组 496 不限
146 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13715 第15组 496 化或生
147 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11707 第07组 495
148 湖北经济学院 湖北 武汉 C12812 第12组 495 不限 地方专项计划
149 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13707 第07组 495 不限
150 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13710 第10组 490 不限
151 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13211 第11组 490 化或生
152 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13213 第13组 490 化或生 地方专项计划
153 武汉体育学院 湖北 武汉 C10702 第02组 488 不限
154 武汉体育学院 湖北 武汉 C10703 第03组 488
155 武汉商学院 湖北 武汉 C15005 第05组 488 不限
156 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13209 第09组 488 地方专项计划
157 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13206 第06组 487 不限
158 武汉体育学院 湖北 武汉 C10704 第04组 486
159 湖北警官学院 湖北 武汉 C10107 第07组 486
160 武汉商学院 湖北 武汉 C15003 第03组 485 不限
161 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12509 第09组 484 不限
162 湖北经济学院 湖北 武汉 C12810 第10组 479 不限
163 武汉商学院 湖北 武汉 C15006 第06组 478 不限
164 湖北美术学院 湖北 武汉 C13602 第02组 476 不限
165 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13711 第11组 476 不限
166 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13712 第12组 474 不限
167 湖北经济学院 湖北 武汉 C12809 第09组 472 不限
168 武汉商学院 湖北 武汉 C15007 第07组 470 不限
169 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13207 第07组 469 不限 护理类
170 武汉学院 湖北 武汉 C20806 第06组 447 不限
171 武昌首义学院 湖北 武汉 C20502 第02组 446 不限
172 湖北工业大学工程技术学院 湖北 武汉 C23304 第04组 444
173 武汉东湖学院 湖北 武汉 C20102 第02组 443 不限
174 湖北经济学院法商学院 湖北 武汉 C23105 第05组 442 不限
175 文华学院 湖北 武汉 C20302 第02组 437 不限
176 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 武汉 C22505 第05组 436 化或生
177 武汉学院 湖北 武汉 C20804 第04组 436 不限
178 武汉生物工程学院 湖北 武汉 C23803 第03组 434 不限
179 武昌理工学院 湖北 武汉 C21506 第06组 434 化或生
180 湖北工业大学工程技术学院 湖北 武汉 C23302 第02组 434 不限
181 武汉生物工程学院 湖北 武汉 C23805 第05组 433 化或生
182 湖北工业大学工程技术学院 湖北 武汉 C23303 第03组 433
183 湖北经济学院法商学院 湖北 武汉 C23103 第03组 432 不限
184 湖北大学知行学院 湖北 武汉 C21602 第02组 431 不限
185 湖北大学知行学院 湖北 武汉 C21604 第04组 429 化或生
186 湖北经济学院法商学院 湖北 武汉 C23104 第04组 429 不限
187 武汉学院 湖北 武汉 C20803 第03组 429 不限
188 武汉生物工程学院 湖北 武汉 C23804 第04组 427
189 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 武汉 C22504 第04组 427
190 湖北大学知行学院 湖北 武汉 C21603 第03组 426
191 武昌理工学院 湖北 武汉 C21504 第04组 425 不限
192 武昌工学院 湖北 武汉 C22602 第02组 425 不限
193 武汉文理学院 湖北 武汉 C22303 第03组 424 不限
194 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 武汉 C22503 第03组 424 不限
195 武汉学院 湖北 武汉 C20805 第05组 424 不限
196 武汉华夏理工学院 湖北 武汉 C21103 第03组 424
197 武汉文理学院 湖北 武汉 C22304 第04组 423
198 武汉文理学院 湖北 武汉 C22305 第05组 423 化或生
199 武汉城市学院 湖北 武汉 C21205 第05组 422 化或生
200 武汉工商学院 湖北 武汉 C21702 第02组 421 不限
201 汉口学院 湖北 武汉 C20602 第02组 420 不限
202 武汉城市学院 湖北 武汉 C21204 第04组 419
203 武汉体育学院体育科技学院 湖北 武汉 C22102 第02组 419 不限
204 武汉工商学院 湖北 武汉 C21703 第03组 417 不限
205 武汉城市学院 湖北 武汉 C21219 第19组 415 不限 护理类
206 湖北商贸学院 湖北 武汉 C23502 第02组 415 不限
207 武昌理工学院 湖北 武汉 C21505 第05组 414
208 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 武汉 C22802 第02组 414 不限
209 武汉工商学院 湖北 武汉 C21704 第04组 412 化或生
210 武汉城市学院 湖北 武汉 C21203 第03组 412 不限
211 武汉传媒学院 湖北 武汉 C20702 第02组 412 不限
212 武汉晴川学院 湖北 武汉 C20202 第02组 410 不限
213 武汉设计工程学院 湖北 武汉 C20903 第03组 410 不限
214 武汉工程科技学院 湖北 武汉 C21002 第02组 410 不限
215 武汉设计工程学院 湖北 武汉 C20904 第04组 410 护理类
216 武汉华夏理工学院 湖北 武汉 C21102 第02组 409 不限

2、2022武汉本科大学排名及分数线【历史】

序号 院校名称 省份 城市 985 211 双一流 专业/组代码 专业/组名称 投档分数 选科要求 备注
1 武汉大学 湖北 武汉 A14102 第02组 612 不限
2 武汉大学 湖北 武汉 A14104 第04组 611 不限 国家专项计划
3 武汉大学 湖北 武汉 A14106 第06组 611
4 华中师范大学 湖北 武汉 A15108 第08组 608
5 华中科技大学 湖北 武汉 A14302 第02组 600 不限
6 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15307 第07组 599 不限
7 武汉大学 湖北 武汉 A14105 第05组 598 化或生
8 华中师范大学 湖北 武汉 A15106 第06组 597 不限
9 华中师范大学 湖北 武汉 A15110 第10组 596
10 华中师范大学 湖北 武汉 A15109 第09组 591
11 华中师范大学 湖北 武汉 A15107 第07组 591
12 华中师范大学 湖北 武汉 A15105 第05组 589 不限 国家专项计划
13 华中师范大学 湖北 武汉 A15104 第04组 585 不限
14 武汉大学 湖北 武汉 A14103 第03组 584 不限 护理类
15 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15305 第05组 584 不限 少数民族预科班
16 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15308 第08组 583 不限 国家专项计划
17 中南财经政法大学 湖北 武汉 A15306 第06组 582 不限
18 华中师范大学 湖北 武汉 A15103 第03组 582 不限 少数民族预科班
19 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14502 第02组 579
20 武汉理工大学 湖北 武汉 A14705 第05组 579
21 中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 A14501 第01组 576 不限
22 武汉理工大学 湖北 武汉 A14704 第04组 575 不限
23 华中农业大学 湖北 武汉 A14901 第01组 573 不限
24 武汉理工大学 湖北 武汉 A14703 第03组 569 不限
25 湖北大学 湖北 武汉 C10302 第02组 564 不限
26 湖北大学 湖北 武汉 C10305 第05组 563
27 中南民族大学 湖北 武汉 A15504 第04组 561 不限 国家专项计划
28 中南民族大学 湖北 武汉 A15503 第03组 561 不限
29 湖北大学 湖北 武汉 C10303 第03组 561 不限
30 湖北大学 湖北 武汉 C10304 第04组 561 化或地
31 中南民族大学 湖北 武汉 A15506 第06组 561
32 湖北大学 湖北 武汉 C10301 第01组 559 不限
33 武汉科技大学 湖北 武汉 C10201 第01组 558 不限
34 湖北大学 湖北 武汉 C10308 第08组 556 不限 国家专项计划
35 中南民族大学 湖北 武汉 A15502 第02组 555 不限
36 中南民族大学 湖北 武汉 A15505 第05组 553
37 湖北大学 湖北 武汉 C10307 第07组 553 不限 国家专项计划
38 中南民族大学 湖北 武汉 A15501 第01组 551 不限 少数民族预科班
39 武汉工程大学 湖北 武汉 C10901 第01组 550 不限
40 湖北工业大学 湖北 武汉 C13001 第01组 549 不限
41 武汉工程大学 湖北 武汉 C10902 第02组 547 不限 国家专项计划
42 武汉工程大学 湖北 武汉 C10903 第03组 546 不限 地方专项计划
43 湖北工业大学 湖北 武汉 C13002 第02组 545 不限 国家专项计划
44 湖北大学 湖北 武汉 C10306 第06组 539
45 江汉大学 湖北 武汉 C10802 第02组 538 不限
46 湖北工业大学 湖北 武汉 C13003 第03组 538 不限 地方专项计划
47 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11701 第01组 535 不限
48 江汉大学 湖北 武汉 C10804 第04组 534 不限 地方专项计划
49 江汉大学 湖北 武汉 C10803 第03组 533 不限
50 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11702 第02组 531 不限 国家专项计划
51 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12501 第01组 529 不限
52 江汉大学 湖北 武汉 C10801 第01组 529 不限
53 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13203 第03组 526 化或生
54 湖北经济学院 湖北 武汉 C12802 第02组 526 不限
55 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12504 第04组 525 不限 国家专项计划
56 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12502 第02组 523 不限
57 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13702 第02组 523 不限
58 武汉纺织大学 湖北 武汉 C11703 第03组 522 不限 地方专项计划
59 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12505 第05组 522 不限 地方专项计划
60 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13706 第06组 521
61 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13705 第05组 519 不限 地方专项计划
62 湖北经济学院 湖北 武汉 C12801 第01组 519 不限
63 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13204 第04组 517 化或生 国家专项计划
64 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13701 第01组 516 不限
65 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13703 第03组 514 不限
66 湖北经济学院 湖北 武汉 C12805 第05组 513 不限 地方专项计划
67 湖北经济学院 湖北 武汉 C12803 第03组 512 不限
68 湖北经济学院 湖北 武汉 C12804 第04组 512 不限 国家专项计划
69 武汉体育学院 湖北 武汉 C10701 第01组 511 不限
70 湖北警官学院 湖北 武汉 C10105 第05组 510
71 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12506 第06组 509
72 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13205 第05组 509 化或生 地方专项计划
73 武汉轻工大学 湖北 武汉 C12503 第03组 507 不限
74 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13201 第01组 507 不限
75 武汉商学院 湖北 武汉 C15001 第01组 499 不限
76 湖北美术学院 湖北 武汉 C13601 第01组 493 不限
77 湖北第二师范学院 湖北 武汉 C13704 第04组 491 不限
78 湖北中医药大学 湖北 武汉 C13202 第02组 485 不限 护理类
79 武汉商学院 湖北 武汉 C15002 第02组 484 不限
80 武昌首义学院 湖北 武汉 C20501 第01组 473 不限
81 湖北大学知行学院 湖北 武汉 C21601 第01组 472 不限
82 文华学院 湖北 武汉 C20301 第01组 471 不限
83 武汉学院 湖北 武汉 C20801 第01组 465 不限
84 武汉学院 湖北 武汉 C20802 第02组 463 不限
85 武汉生物工程学院 湖北 武汉 C23801 第01组 457 不限
86 湖北经济学院法商学院 湖北 武汉 C23101 第01组 456 不限
87 汉口学院 湖北 武汉 C20601 第01组 455 不限
88 武汉东湖学院 湖北 武汉 C20101 第01组 453 不限
89 湖北工业大学工程技术学院 湖北 武汉 C23301 第01组 451 不限
90 武汉工商学院 湖北 武汉 C21701 第01组 451 不限
91 湖北经济学院法商学院 湖北 武汉 C23102 第02组 451 不限
92 武汉文理学院 湖北 武汉 C22301 第01组 451 不限
93 武昌理工学院 湖北 武汉 C21501 第01组 451 不限
94 武汉生物工程学院 湖北 武汉 C23802 第02组 450 化或生
95 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 武汉 C22502 第02组 447
96 武汉传媒学院 湖北 武汉 C20701 第01组 447 不限
97 武汉文理学院 湖北 武汉 C22302 第02组 445
98 武汉体育学院体育科技学院 湖北 武汉 C22101 第01组 445 不限
99 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 武汉 C22501 第01组 444 不限
100 武昌理工学院 湖北 武汉 C21503 第03组 444 化或生
101 武汉城市学院 湖北 武汉 C21202 第02组 443 化或生
102 武汉华夏理工学院 湖北 武汉 C21101 第01组 442 不限
103 武汉晴川学院 湖北 武汉 C20201 第01组 442 不限
104 武昌工学院 湖北 武汉 C22601 第01组 440 不限
105 湖北商贸学院 湖北 武汉 C23501 第01组 439 不限
106 武汉城市学院 湖北 武汉 C21220 第20组 438 不限 护理类
107 武汉工程科技学院 湖北 武汉 C21001 第01组 437 不限
108 武汉城市学院 湖北 武汉 C21201 第01组 437 不限
109 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 武汉 C22801 第01组 435 不限
110 武汉设计工程学院 湖北 武汉 C20901 第01组 435 不限
111 武汉设计工程学院 湖北 武汉 C20902 第02组 435 护理类
112 武昌理工学院 湖北 武汉 C21502 第02组 435

3、2021武汉本科大学排名及分数线【物理】

序号 院校名称 专业代码 专业名称 投档分数 选科要求
1 华中科技大学 A14303 第03组 666 不限
2 华中科技大学 A14305 第05组 651 不限
3 武汉大学 A14107 第07组 644 不限
4 华中科技大学 A14304 第04组 644 不限
5 华中科技大学 A14309 第09组 643 化或生
6 武汉大学 A14108 第08组 640 不限
7 武汉大学 A14114 第14组 639
8 武汉大学 A14115 第15组 639
9 武汉大学 A14120 第20组 636 化或生
10 武汉大学 A14109 第09组 634 不限
11 武汉大学 A14113 第13组 632 不限
12 中南财经政法大学 A15309 第09组 629 不限
13 华中师范大学 A15115 第15组 625 不限
14 华中师范大学 A15119 第19组 623
15 华中师范大学 A15121 第21组 623 化或生
16 武汉大学 A14119 第19组 621
17 华中师范大学 A15116 第16组 621 不限
18 华中师范大学 A15123 第23组 617
19 华中师范大学 A15120 第20组 614 化或生
20 华中师范大学 A15122 第22组 613
21 华中师范大学 A15111 第11组 612 不限
22 华中师范大学 A15117 第17组 612
23 武汉理工大学 A14707 第07组 610 不限
24 华中师范大学 A15112 第12组 608 不限
25 中南财经政法大学 A15310 第10组 608 不限
26 武汉理工大学 A14706 第06组 607
27 中国地质大学(武汉) A14503 第03组 604 不限
28 华中农业大学 A14902 第02组 601 不限
29 华中农业大学 A14908 第08组 600 化或地
30 中国地质大学(武汉) A14507 第07组 599
31 中国地质大学(武汉) A14504 第04组 597 不限
32 武汉理工大学 A14708 第08组 595 不限
33 华中农业大学 A14904 第04组 595
34 华中农业大学 A14905 第05组 595 化或生
35 武汉理工大学 A14709 第09组 587 化或生
36 武汉科技大学 C10202 第02组 587 不限
37 中国地质大学(武汉) A14508 第08组 586
38 武汉科技大学 C10203 第03组 581 不限
39 中南民族大学 A15508 第08组 576 不限
40 湖北大学 C10308 第08组 576 不限
41 武汉科技大学 C10204 第04组 574 不限
42 武汉科技大学 C10205 第05组 573 不限
43 武汉科技大学 C10210 第10组 572 化或生
44 中南民族大学 A15514 第14组 571 化或生
45 湖北大学 C10309 第09组 570 不限
46 湖北大学 C10318 第18组 570 化或地
47 武汉科技大学 C10211 第11组 568 化或地
48 中南民族大学 A15512 第12组 567
49 武汉科技大学 C10209 第09组 567
50 湖北大学 C10315 第15组 566 化或生
51 湖北大学 C10311 第11组 562
52 湖北工业大学 C13004 第04组 562 不限
53 湖北工业大学 C13006 第06组 559 不限
54 武汉科技大学 C10207 第07组 558 不限
55 湖北工业大学 C13005 第05组 558 不限
56 中南民族大学 A15507 第07组 557 不限
57 武汉工程大学 C10904 第04组 556 不限
58 湖北大学 C10307 第07组 555 不限
59 武汉工程大学 C10908 第08组 552
60 武汉工程大学 C10911 第11组 552 化或生
61 中南民族大学 A15513 第13组 550 化或生
62 湖北大学 C10313 第13组 542
63 武汉纺织大学 C11706 第06组 542 不限
64 江汉大学 C10806 第06组 538 不限
65 江汉大学 C10810 第10组 538 化或生
66 湖北中医药大学 C13207 第07组 538 不限
67 湖北工业大学 C13008 第08组 537 不限
68 湖北大学 C10316 第16组 536 化或生
69 武汉轻工大学 C12507 第07组 536 不限
70 江汉大学 C10811 第11组 535 生或地
71 江汉大学 C10807 第07组 534 不限
72 武汉工程大学 C10905 第05组 533 不限
73 湖北大学 C10312 第12组 531
74 江汉大学 C10805 第05组 531 不限
75 湖北第二师范学院 C13717 第17组 530
76 武汉纺织大学 C11709 第09组 529
77 中南民族大学 A15511 第11组 527
78 湖北第二师范学院 C13710 第10组 527 不限
79 湖北工业大学 C13007 第07组 526 不限
80 江汉大学 C10808 第08组 524 不限
81 武汉工程大学 C10912 第12组 524 化或生
82 湖北经济学院 C12805 第05组 521 不限
83 湖北第二师范学院 C13711 第11组 519 不限
84 湖北警官学院 C10106 第06组 517 不限
85 湖北第二师范学院 C13716 第16组 517
86 武汉轻工大学 C12512 第12组 516
87 湖北第二师范学院 C13709 第09组 513 不限
88 湖北警官学院 C10107 第07组 512
89 武汉轻工大学 C12513 第13组 512 化或生
90 湖北第二师范学院 C13712 第12组 512 不限
91 湖北第二师范学院 C13714 第14组 512
92 武汉体育学院 C10702 第02组 509 不限
93 湖北第二师范学院 C13715 第15组 509 化或生
94 武汉商学院 C15004 第04组 508 不限
95 武汉轻工大学 C12508 第08组 507 不限
96 湖北经济学院 C12806 第06组 507 不限
97 湖北中医药大学 C13213 第13组 507
98 武汉商学院 C15003 第03组 507 不限
99 湖北中医药大学 C13208 第08组 506 不限
100 湖北第二师范学院 C13707 第07组 505 不限
101 湖北经济学院 C12807 第07组 503 不限
102 湖北中医药大学 C13215 第15组 503 化或生
103 武汉体育学院 C10703 第03组 502 不限
104 武汉体育学院 C10705 第05组 502
105 武汉体育学院 C10704 第04组 500
106 武汉纺织大学 C11710 第10组 499
107 武汉商学院 C15005 第05组 497 不限
108 武汉轻工大学 C12509 第09组 496 不限
109 湖北第二师范学院 C13708 第08组 487 不限
110 武汉商学院 C15006 第06组 480 不限
111 武汉学院 C20804 第04组 476 不限
112 湖北美术学院 C13602 第02组 465 不限
113 武汉东湖学院 C20102 第02组 463 不限
114 武昌首义学院 C20502 第02组 459 不限
115 文华学院 C20302 第02组 455 不限
116 武汉学院 C20803 第03组 455 不限
117 武昌理工学院 C21503 第03组 448 不限
118 武昌理工学院 C21504 第04组 447 化或生
119 武汉华夏理工学院 C21103 第03组 446 不限
120 武汉华夏理工学院 C21104 第04组 446
121 汉口学院 C20603 第03组 444 不限
122 湖北经济学院法商学院 C23104 第04组 442 不限
