南京一本大学排名及分数线(理科+文科)
高考志愿填报时,南京一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是从2021年开始,江苏本科一批、二批已经合并为本科批,以下是高考志愿填报技巧为广大高考考生整理的南京各大学曾经在江...
高考志愿填报时,南京一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是从2021年开始,江苏本科一批、二批已经合并为本科批,以下是高考志愿填报技巧为广大高考考生整理的南京各大学曾经在江苏本科一批招生的大学排名情况,依据当年投档最低分排名,供广大高考考生参考。
说明:既有本科一批又有本科二批招生专业的大学,是指本科一批专业的投档线,不是这个学校最低投档分数线。
1、2020年南京一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年南京本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 406 | |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 404 | |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 393 | |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 392 | |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 389 | |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 384 | 南京市浦口区 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 382 | |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 382 | |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 380 | |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 377 | |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 376 | |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 374 | |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 南京理工大学 | 南京 | 373 | |
14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 371 | 南京市六合区 |
15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 370 | |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1605 | 河海大学 | 南京 | 368 | |
17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1640 | 河海大学 | 南京 | 368 | |
18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 368 | 常州市新北区 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 368 | 苏州市昆山市 |
20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 中国药科大学 | 南京 | 368 | |
21 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 366 | |
22 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 366 | |
23 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 365 | |
24 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 364 | 常州市金坛区 |
25 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1608 | 南京师范大学 | 南京 | 364 | |
26 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 363 | |
27 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 363 | 南京市栖霞区 |
28 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 363 | 常州市武进区 |
29 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1783 | 南京师范大学 | 南京 | 362 | |
30 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 361 | 南京市江宁区 |
31 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 361 | 南京市高淳区 |
32 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 361 | 常州市溧阳市 |
33 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1123 | 南京中医药大学 | 南京 | 361 | |
34 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 南京航空航天大学 | 南京 | 360 | |
35 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1134 | 南京医科大学 | 南京 | 360 | |
36 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 南京信息工程大学 | 南京 | 359 | |
37 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 359 | |
38 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 359 | |
39 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 357 | 苏州市相城区 |
40 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1619 | 南京审计大学 | 南京 | 357 | |
41 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 南京工程学院 | 南京 | 354 | |
42 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1798 | 南京工业大学 | 南京 | 353 | |
43 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 352 | 常州市天宁区 |
44 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 352 | |
45 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1610 | 南京工业大学 | 南京 | 351 | |
46 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1797 | 南京工业大学 | 南京 | 350 | |
47 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 南京林业大学 | 南京 | 347 | |
48 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1613 | 南京中医药大学 | 南京 | 347 | |
49 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 1616 | 南京财经大学 | 南京 | 347 |
2020年南京本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 403 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 396 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 384 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 380 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 378 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 378 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 377 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 376 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 372 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 365 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 365 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 361 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 360 |
14 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 358 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1783 | 南京师范大学 | 南京 | 358 |
16 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1619 | 南京审计大学 | 南京 | 358 |
17 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 353 |
18 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1606 | 南京信息工程大学 | 南京 | 353 |
19 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1123 | 南京中医药大学 | 南京 | 352 |
20 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 352 |
21 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1616 | 南京财经大学 | 南京 | 351 |
22 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 350 |
23 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1134 | 南京医科大学 | 南京 | 349 |
24 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 346 |
25 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1797 | 南京工业大学 | 南京 | 344 |
26 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 1613 | 南京中医药大学 | 南京 | 343 |
2、2019年南京一本大学排名及分数线【理科+文科】
2019年南京本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 399 | |
2 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 398 | |
3 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 388 | |
4 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 387 | |
5 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 383 | |
6 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 381 | |
7 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 376 | |
8 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 375 | |
9 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 371 | |
10 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 371 | |
11 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 南京航空航天大学 | 南京 | 370 | |
12 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1605 | 河海大学 | 南京 | 370 | |
13 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 369 | |
14 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 368 | 常州市金坛区 |
15 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 中国药科大学 | 南京 | 368 | |
16 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 南京理工大学 | 南京 | 366 | |
17 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 366 | 苏州市常熟市 |
18 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 364 | |
19 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 364 | 南京市六合区 |
20 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 363 | 无锡市宜兴市 |
21 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1783 | 南京师范大学 | 南京 | 363 | |
22 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1619 | 南京审计大学 | 南京 | 362 | |
23 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1608 | 南京师范大学 | 南京 | 361 | |
24 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 361 | |
25 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 361 | |
26 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 360 | 苏州市吴中区 |
27 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 360 | 泰州市海陵区 |
28 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 359 | |
29 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 南京林业大学 | 南京 | 359 | |
30 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 南京信息工程大学 | 南京 | 359 | |
31 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 358 | |
32 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 358 | 常州市溧阳市 |
33 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 358 | 无锡市锡山区 |
34 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 358 | 盐城市大丰区 |
35 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1616 | 南京财经大学 | 南京 | 358 | |
36 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 357 | 常州市武进区 |
37 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 357 | |
38 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 356 | 连云港市东海县 |
39 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1134 | 南京医科大学 | 南京 | 355 | |
40 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 355 | 南京市浦口区 |
41 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 355 | 无锡市新吴区 |
42 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 355 | 南通市海安市 |
43 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1123 | 南京中医药大学 | 南京 | 354 | |
44 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 354 | 徐州市铜山区 |
45 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 354 | 南通市如皋市 |
46 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 354 | 连云港市海州区 |
47 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 354 | 连云港市赣榆区 |
48 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 354 | 镇江市扬中市 |
49 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1798 | 南京工业大学 | 南京 | 353 | |
50 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 353 | 苏州市太仓市 |
51 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 352 | 南京市栖霞区 |
52 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 351 | 南通市通州区 |
53 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 351 | 扬州市邗江区 |
54 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1610 | 南京工业大学 | 南京 | 350 | |
55 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 350 | 南京市江宁区 |
56 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 350 | 南通市海门市 |
57 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 350 | 宿迁市宿城区 |
58 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 南京工程学院 | 南京 | 350 | |
59 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 349 | 盐城市滨海县 |
60 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 349 | 扬州市江都区 |
61 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 349 | 泰州市泰兴市 |
62 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 349 | 宿迁市沭阳县 |
63 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 349 | 宿迁市泗阳县 |
64 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1797 | 南京工业大学 | 南京 | 348 | |
65 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 348 | 连云港市连云区 |
66 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 348 | 扬州市高邮市 |
67 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 348 | |
68 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 347 | 南京市高淳区 |
69 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1503 | 南京医科大学 | 南京 | 347 | 苏州市相城区 |
70 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 347 | 徐州市新沂市 |
71 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 347 | 淮安市淮阴区 |
72 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 347 | 宿迁市泗洪县 |
73 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 347 | 宿迁市宿豫区 |
74 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 346 | 南通市如东县 |
75 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 徐州市贾汪区 |
76 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 徐州市丰县 |
77 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 徐州市沛县 |
78 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 徐州市睢宁县 |
79 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 徐州市邳州市 |
80 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 苏州市虎丘区 |
81 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 淮安市金湖县 |
82 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 盐城市盐都区 |
83 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 盐城市响水县 |
84 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 扬州市宝应县 |
85 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 | 镇江市句容市 |
86 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 1613 | 南京中医药大学 | 南京 | 345 |
2019年南京本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 391 | |
2 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 386 | |
3 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 376 | |
4 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 370 | |
5 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 370 | |
6 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 368 | |
7 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 367 | |
8 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 365 | |
9 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 361 | |
10 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 354 | |
11 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 353 | 苏州市常熟市 |
12 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 353 | |
13 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 351 | |
14 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1783 | 南京师范大学 | 南京 | 351 | |
15 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1619 | 南京审计大学 | 南京 | 351 | |
16 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 350 | |
17 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 350 | |
18 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1606 | 南京信息工程大学 | 南京 | 348 | |
19 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 346 | |
20 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 346 | |
21 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1616 | 南京财经大学 | 南京 | 345 | |
22 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1123 | 南京中医药大学 | 南京 | 344 | |
23 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1134 | 南京医科大学 | 南京 | 343 | |
24 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 342 | 南通市通州区 |
25 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 341 | |
26 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1797 | 南京工业大学 | 南京 | 339 | |
27 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 徐州市睢宁县 |
28 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 徐州市新沂市 |
29 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 徐州市邳州市 |
30 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 南通市如东县 |
31 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 南通市如皋市 |
32 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 盐城市盐都区 |
33 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 盐城市大丰区 |
34 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 盐城市滨海县 |
35 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 宿迁市泗阳县 |
36 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1504 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 | 宿迁市泗洪县 |
37 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 1613 | 南京中医药大学 | 南京 | 339 |
标签江苏高考
相关文章