目录

2023广西艺术统考一分一段表(美术类舞蹈类音乐类)

2023广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的美术类、书法类、音乐类、舞蹈类、播音主持类、广播影视编导类、航空服务类统考一分一段表,供广大高考考生参考:...

2023广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的美术类、书法类、音乐类、舞蹈类、播音主持类、广播影视编导类、航空服务类统考一分一段表,供广大高考考生参考:

广西2023年全区艺术统考美术类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
279 2 2
278 8 10
277 31 41
276 73 114
275 61 175
274 31 206
273 31 237
272 71 308
271 146 454
270 126 580
269 59 639
268 61 700
267 158 858
266 255 1113
265 169 1282
264 101 1383
263 82 1465
262 253 1718
261 381 2099
260 239 2338
259 110 2448
258 142 2590
257 320 2910
256 523 3433
255 335 3768
254 127 3895
253 167 4062
252 475 4537
251 581 5118
250 355 5473
249 133 5606
248 234 5840
247 575 6415
246 730 7145
245 348 7493
244 160 7653
243 294 7947
242 699 8646
241 831 9477
240 411 9888
239 159 10047
238 366 10413
237 832 11245
236 886 12131
235 369 12500
234 138 12638
233 387 13025
232 859 13884
231 896 14780
230 358 15138
229 142 15280
228 412 15692
227 886 16578
226 938 17516
225 381 17897
224 191 18088
223 383 18471
222 800 19271
221 743 20014
220 302 20316
219 153 20469
218 281 20750
217 479 21229
216 394 21623
215 235 21858
214 169 22027
213 176 22203
212 147 22350
211 100 22450
210 109 22559
广西2023年全区艺术统考书法类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
285 2 2
284 5 7
283 2 9
282 2 11
281 2 13
278 1 14
277 1 15
276 6 21
275 8 29
274 10 39
273 3 42
272 3 45
269 1 46
268 2 48
267 9 57
266 18 75
265 18 93
264 11 104
263 4 108
262 1 109
261 2 111
260 7 118
259 12 130
258 13 143
257 28 171
256 32 203
255 22 225
254 4 229
253 2 231
251 3 234
250 6 240
249 28 268
248 49 317
247 40 357
246 29 386
245 16 402
244 4 406
242 1 407
241 7 414
240 23 437
239 53 490
238 61 551
237 38 589
236 29 618
广西2023年全区艺术统考音乐类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
281 1 1
276 1 2
275 1 3
274 4 7
273 5 12
272 2 14
271 7 21
270 8 29
269 6 35
268 13 48
267 10 58
266 11 69
265 12 81
264 18 99
263 16 115
262 24 139
261 21 160
260 33 193
259 41 234
258 40 274
257 35 309
256 45 354
255 73 427
254 67 494
253 66 560
252 80 640
251 75 715
250 90 805
249 111 916
248 102 1018
247 98 1116
246 125 1241
245 106 1347
244 130 1477
243 132 1609
242 127 1736
241 138 1874
240 144 2018
239 125 2143
238 118 2261
237 145 2406
236 123 2529
235 133 2662
234 142 2804
233 118 2922
232 114 3036
231 146 3182
230 123 3305
229 147 3452
228 126 3578
227 147 3725
226 126 3851
225 134 3985
224 139 4124
223 111 4235
222 108 4343
221 92 4435
220 107 4542
219 100 4642
218 89 4731
217 79 4810
216 79 4889
215 80 4969
214 87 5056
213 74 5130
212 94 5224
211 68 5292
210 72 5364
209 73 5437
208 68 5505
207 65 5570
206 55 5625
205 40 5665
204 52 5717
203 53 5770
202 44 5814
201 41 5855
200 47 5902
199 51 5953
198 46 5999
197 37 6036
196 31 6067
195 28 6095
194 27 6122
193 35 6157
192 37 6194
191 27 6221
190 25 6246
189 19 6265
188 21 6286
187 25 6311
186 20 6331
185 22 6353
广西2023年全区艺术统考舞蹈类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
257 1 1
256 1 2
253 3 5
251 3 8
250 2 10
249 5 15
248 2 17
247 4 21
246 6 27
244 3 30
243 4 34
242 8 42
241 7 49
240 7 56
239 13 69
238 8 77
237 8 85
236 10 95
235 15 110
234 9 119
233 17 136
232 19 155
231 18 173
230 22 195
229 20 215
228 25 240
227 22 262
226 31 293
225 22 315
224 25 340
223 33 373
222 45 418
221 35 453
220 34 487
219 43 530
218 49 579
217 48 627
216 46 673
215 57 730
214 51 781
213 68 849
212 60 909
211 66 975
210 71 1046
209 73 1119
208 63 1182
207 79 1261
206 86 1347
205 80 1427
204 65 1492
203 83 1575
202 75 1650
201 93 1743
200 66 1809
199 78 1887
198 74 1961
197 79 2040
196 84 2124
195 65 2189
194 63 2252
193 62 2314
192 38 2352
191 55 2407
190 44 2451
189 39 2490
188 35 2525
187 33 2558
186 32 2590
185 25 2615
广西2023年全区艺术统考播音主持类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
272 1 1
266 1 2
265 1 3
264 3 6
262 5 11
261 3 14
260 2 16
259 4 20
258 5 25
257 4 29
256 6 35
255 3 38
254 13 51
253 9 60
252 15 75
251 7 82
250 24 106
249 17 123
248 23 146
247 10 156
246 28 184
245 16 200
244 37 237
243 18 255
242 27 282
241 29 311
240 47 358
239 20 378
238 50 428
237 32 460
236 41 501
235 28 529
234 48 577
233 34 611
232 49 660
231 38 698
230 57 755
229 34 789
228 51 840
227 30 870
226 43 913
225 30 943
224 52 995
223 32 1027
222 50 1077
221 34 1111
220 35 1146
219 25 1171
218 36 1207
217 18 1225
216 26 1251
215 18 1269
214 36 1305
213 19 1324
212 28 1352
211 15 1367
210 14 1381
209 13 1394
208 31 1425
207 9 1434
206 13 1447
205 7 1454
广西2023年全区艺术统考广播影视编导类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
282 1 1
279 2 3
278 1 4
277 1 5
276 1 6
273 2 8
272 1 9
271 1 10
268 2 12
267 1 13
266 3 16
265 2 18
264 3 21
263 2 23
262 5 28
261 5 33
260 5 38
259 5 43
258 9 52
257 11 63
256 7 70
255 6 76
254 18 94
253 14 108
252 21 129
251 21 150
250 28 178
249 27 205
248 40 245
247 29 274
246 44 318
245 34 352
244 54 406
243 45 451
242 51 502
241 70 572
240 72 644
239 62 706
238 69 775
237 87 862
236 53 915
235 109 1024
234 91 1115
233 107 1222
232 81 1303
231 93 1396
230 97 1493
229 73 1566
228 101 1667
227 60 1727
226 65 1792
225 86 1878
224 76 1954
223 49 2003
222 58 2061
221 56 2117
220 70 2187
219 47 2234
广西2023年全区艺术统考航空服务类专业一分一档表
总分 人数 累计人数
278 1 1
276 1 2
275 2 4
273 1 5
272 4 9
271 4 13
270 1 14
269 7 21
268 3 24
267 5 29
266 9 38
265 7 45
264 15 60
263 11 71
262 16 87
261 11 98
260 13 111
259 14 125
258 12 137
257 17 154
256 22 176
255 25 201
254 27 228
253 34 262
252 30 292
251 36 328
250 33 361
249 27 388
248 40 428
247 32 460
246 33 493
245 44 537
244 33 570
243 34 604
242 38 642
241 36 678
240 28 706
239 26 732
238 27 759
237 43 802
236 26 828
235 17 845
234 29 874
233 27 901
232 20 921
231 18 939
230 22 961
229 22 983
228 17 1000
227 12 1012
226 19 1031
225 10 1041

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录