目录

2023黑龙江书法统考一分一段表(含2022年)

2023黑龙江书法统考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的黑龙江2022-2023年书法统考一分一段表,供广大高考考生参考: 1、2022年黑龙江省普通高校招生书法专业统一考...

2023黑龙江书法统考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的黑龙江2022-2023年书法统考一分一段表,供广大高考考生参考:

1、2022年黑龙江省普通高校招生书法专业统一考试成绩统计表

2023年书法一分段总表

分段 分段人数 累计人数
187 1 1
186 0 1
185 0 1
184 0 1
183 0 1
182 0 1
181 0 1
180 0 1
179 0 1
178 0 1
177 0 1
176 0 1
175 1 2
174 1 3
173 1 4
172 0 4
171 0 4
170 2 6
169 1 7
168 0 7
167 0 7
166 0 7
165 4 11
164 6 17
163 3 20
162 1 21
161 0 21
160 9 30
159 10 40
158 6 46
157 0 46
156 1 47
155 8 55
154 14 69
153 11 80
152 0 80
151 1 81
150 9 90
149 17 107
148 11 118
147 0 118
146 3 121
145 16 137
144 19 156
143 12 168
142 2 170
141 2 172
140 12 184
139 25 209
138 13 222
137 1 223
136 2 225
135 9 234
134 18 252
133 13 265
132 2 267
131 2 269
130 8 277
129 18 295
128 7 302
127 2 304
126 2 306
125 4 310
124 7 317
123 5 322
122 1 323
121 0 323
120 0 323
119 2 325
118 1 326
117 4 330
116 1 331
115 0 331
114 0 331
113 1 332
112 0 332
111 1 333
110 0 333
109 0 333
108 0 333
107 0 333
106 0 333
105 0 333
104 0 333
103 0 333
102 0 333
101 0 333
100 0 333
99 0 333
98 0 333
97 0 333
96 0 333
95 0 333
94 0 333
93 0 333
92 0 333
91 0 333
90 0 333
89 0 333
88 0 333
87 0 333
86 0 333
85 0 333
84 0 333
83 0 333
82 0 333
81 0 333
80 0 333
79 0 333
78 0 333
77 0 333
76 0 333
75 0 333
74 0 333
73 0 333
72 0 333
71 0 333
70 0 333
69 0 333
68 0 333
67 0 333
66 0 333
65 0 333
64 0 333
63 0 333
62 0 333
61 0 333
60 0 333
59 0 333
58 0 333
57 0 333
56 0 333
55 0 333
54 0 333
53 0 333
52 0 333
51 0 333
50 0 333
49 0 333
48 0 333
47 0 333
46 0 333
45 0 333
44 0 333
43 0 333
42 0 333
41 0 333
40 0 333
39 0 333
38 0 333
37 0 333
36 0 333
35 0 333
34 0 333
33 0 333
32 0 333
31 0 333
30 0 333
29 0 333
28 0 333
27 0 333
26 0 333
25 0 333
24 0 333
23 0 333
22 0 333
21 0 333
20 0 333
19 0 333
18 0 333
17 0 333
16 0 333
15 0 333
14 0 333
13 0 333
12 0 333
11 0 333
10 0 333
9 0 333
8 0 333
7 0 333
6 0 333
5 0 333
4 0 333
3 0 333
2 0 333
1 0 333
0 2 335

2023年书法理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
160 3 3
159 1 4
158 2 6
157 0 6
156 1 7
155 3 10
154 1 11
153 1 12
152 0 12
151 0 12
150 1 13
149 1 14
148 1 15
147 0 15
146 0 15
145 3 18
144 5 23
143 2 25
142 0 25
141 0 25
140 1 26
139 7 33
138 3 36
137 0 36
136 0 36
135 3 39
134 1 40
133 4 44
132 1 45
131 0 45
130 3 48
129 4 52
128 3 55
127 1 56
126 0 56
125 2 58
124 1 59
123 1 60
122 0 60
121 0 60
120 0 60
119 0 60
118 0 60
117 2 62
116 0 62
115 0 62
114 0 62
113 0 62
112 0 62
111 0 62
110 0 62
109 0 62
108 0 62
107 0 62
106 0 62
105 0 62
104 0 62
103 0 62
102 0 62
101 0 62
100 0 62
99 0 62
98 0 62
97 0 62
96 0 62
95 0 62
94 0 62
93 0 62
92 0 62
91 0 62
90 0 62
89 0 62
88 0 62
87 0 62
86 0 62
85 0 62
84 0 62
83 0 62
82 0 62
81 0 62
80 0 62
79 0 62
78 0 62
77 0 62
76 0 62
75 0 62
74 0 62
73 0 62
72 0 62
71 0 62
70 0 62
69 0 62
68 0 62
67 0 62
66 0 62
65 0 62
64 0 62
63 0 62
62 0 62
61 0 62
60 0 62
59 0 62
58 0 62
57 0 62
56 0 62
55 0 62
54 0 62
53 0 62
52 0 62
51 0 62
50 0 62
49 0 62
48 0 62
47 0 62
46 0 62
45 0 62
44 0 62
43 0 62
42 0 62
41 0 62
40 0 62
39 0 62
38 0 62
37 0 62
36 0 62
35 0 62
34 0 62
33 0 62
32 0 62
31 0 62
30 0 62
29 0 62
28 0 62
27 0 62
26 0 62
25 0 62
24 0 62
23 0 62
22 0 62
21 0 62
20 0 62
19 0 62
18 0 62
17 0 62
16 0 62
15 0 62
14 0 62
13 0 62
12 0 62
11 0 62
10 0 62
9 0 62
8 0 62
7 0 62
6 0 62
5 0 62
4 0 62
3 0 62
2 0 62
1 0 62
0 1 63

2023年书法文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
187 1 1
186 0 1
185 0 1
184 0 1
183 0 1
182 0 1
181 0 1
180 0 1
179 0 1
178 0 1
177 0 1
176 0 1
175 1 2
174 1 3
173 1 4
172 0 4
171 0 4
170 2 6
169 1 7
168 0 7
167 0 7
166 0 7
165 4 11
164 6 17
163 3 20
162 1 21
161 0 21
160 6 27
159 9 36
158 4 40
157 0 40
156 0 40
155 5 45
154 13 58
153 10 68
152 0 68
151 1 69
150 8 77
149 16 93
148 10 103
147 0 103
146 3 106
145 13 119
144 14 133
143 10 143
142 2 145
141 2 147
140 11 158
139 18 176
138 10 186
137 1 187
136 2 189
135 6 195
134 17 212
133 9 221
132 1 222
131 2 224
130 5 229
129 14 243
128 4 247
127 1 248
126 2 250
125 2 252
124 6 258
123 4 262
122 1 263
121 0 263
120 0 263
119 2 265
118 1 266
117 2 268
116 1 269
115 0 269
114 0 269
113 1 270
112 0 270
111 1 271
110 0 271
109 0 271
108 0 271
107 0 271
106 0 271
105 0 271
104 0 271
103 0 271
102 0 271
101 0 271
100 0 271
99 0 271
98 0 271
97 0 271
96 0 271
95 0 271
94 0 271
93 0 271
92 0 271
91 0 271
90 0 271
89 0 271
88 0 271
87 0 271
86 0 271
85 0 271
84 0 271
83 0 271
82 0 271
81 0 271
80 0 271
79 0 271
78 0 271
77 0 271
76 0 271
75 0 271
74 0 271
73 0 271
72 0 271
71 0 271
70 0 271
69 0 271
68 0 271
67 0 271
66 0 271
65 0 271
64 0 271
63 0 271
62 0 271
61 0 271
60 0 271
59 0 271
58 0 271
57 0 271
56 0 271
55 0 271
54 0 271
53 0 271
52 0 271
51 0 271
50 0 271
49 0 271
48 0 271
47 0 271
46 0 271
45 0 271
44 0 271
43 0 271
42 0 271
41 0 271
40 0 271
39 0 271
38 0 271
37 0 271
36 0 271
35 0 271
34 0 271
33 0 271
32 0 271
31 0 271
30 0 271
29 0 271
28 0 271
27 0 271
26 0 271
25 0 271
24 0 271
23 0 271
22 0 271
21 0 271
20 0 271
19 0 271
18 0 271
17 0 271
16 0 271
15 0 271
14 0 271
13 0 271
12 0 271
11 0 271
10 0 271
9 0 271
8 0 271
7 0 271
6 0 271
5 0 271
4 0 271
3 0 271
2 0 271
1 0 271
0 1 272

2、2022年黑龙江省普通高校招生书法专业统一考试成绩统计表

2022年书法一分段总表

分段 分段人数 累计人数
188 1 1
187 0 1
186 1 2
185 1 3
184 0 3
183 0 3
182 0 3
181 0 3
180 1 4
179 0 4
178 0 4
177 0 4
176 0 4
175 0 4
174 2 6
173 0 6
172 1 7
171 1 8
170 2 10
169 4 14
168 2 16
167 1 17
166 0 17
165 1 18
164 4 22
163 3 25
162 1 26
161 0 26
160 4 30
159 9 39
158 12 51
157 5 56
156 3 59
155 3 62
154 21 83
153 26 109
152 12 121
151 4 125
150 3 128
149 22 150
148 34 184
147 13 197
146 1 198
145 4 202
144 12 214
143 19 233
142 16 249
141 3 252
140 2 254
139 3 257
138 19 276
137 11 287
136 1 288
135 1 289
134 8 297
133 17 314
132 11 325
131 3 328
130 1 329
129 3 332
128 11 343
127 9 352
126 1 353
125 1 354
124 2 356
123 5 361
122 0 361
121 1 362
120 0 362
119 1 363
118 5 368
117 3 371
116 4 375
115 0 375
114 0 375
113 0 375
112 11 386
111 1 387
110 1 388
109 0 388
108 0 388
107 0 388
106 0 388
105 0 388
104 0 388
103 0 388
102 0 388
101 0 388
100 0 388
99 0 388
98 0 388
97 0 388
96 0 388
95 0 388
94 0 388
93 0 388
92 0 388
91 0 388
90 0 388
89 0 388
88 0 388
87 0 388
86 0 388
85 0 388
84 0 388
83 0 388
82 0 388
81 0 388
80 0 388
79 0 388
78 0 388
77 0 388
76 0 388
75 0 388
74 0 388
73 0 388
72 0 388
71 0 388
70 0 388
69 0 388
68 0 388
67 0 388
66 0 388
65 0 388
64 0 388
63 0 388
62 0 388
61 0 388
60 0 388
59 0 388
58 0 388
57 0 388
56 0 388
55 0 388
54 0 388
53 0 388
52 0 388
51 0 388
50 0 388
49 0 388
48 0 388
47 0 388
46 0 388
45 0 388
44 0 388
43 0 388
42 0 388
41 0 388
40 0 388
39 0 388
38 0 388
37 0 388
36 0 388
35 0 388
34 0 388
33 0 388
32 0 388
31 0 388
30 0 388
29 0 388
28 0 388
27 0 388
26 0 388
25 0 388
24 0 388
23 0 388
22 0 388
21 0 388
20 0 388
19 0 388
18 0 388
17 0 388
16 0 388
15 0 388
14 0 388
13 0 388
12 0 388
11 0 388
10 0 388
9 0 388
8 0 388
7 0 388
6 0 388
5 0 388
4 0 388
3 0 388
2 0 388
1 0 388
0 8 396

2022年书法文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
188 1 1
187 0 1
186 1 2
185 1 3
184 0 3
183 0 3
182 0 3
181 0 3
180 1 4
179 0 4
178 0 4
177 0 4
176 0 4
175 0 4
174 2 6
173 0 6
172 1 7
171 1 8
170 2 10
169 4 14
168 1 15
167 1 16
166 0 16
165 1 17
164 4 21
163 3 24
162 1 25
161 0 25
160 4 29
159 7 36
158 10 46
157 5 51
156 3 54
155 2 56
154 18 74
153 23 97
152 10 107
151 2 109
150 2 111
149 21 132
148 32 164
147 10 174
146 1 175
145 4 179
144 12 191
143 17 208
142 14 222
141 1 223
140 2 225
139 3 228
138 14 242
137 9 251
136 1 252
135 1 253
134 8 261
133 13 274
132 9 283
131 1 284
130 0 284
129 2 286
128 6 292
127 5 297
126 1 298
125 1 299
124 2 301
123 4 305
122 0 305
121 0 305
120 0 305
119 0 305
118 5 310
117 2 312
116 2 314
115 0 314
114 0 314
113 0 314
112 7 321
111 0 321
110 1 322
109 0 322
108 0 322
107 0 322
106 0 322
105 0 322
104 0 322
103 0 322
102 0 322
101 0 322
100 0 322
99 0 322
98 0 322
97 0 322
96 0 322
95 0 322
94 0 322
93 0 322
92 0 322
91 0 322
90 0 322
89 0 322
88 0 322
87 0 322
86 0 322
85 0 322
84 0 322
83 0 322
82 0 322
81 0 322
80 0 322
79 0 322
78 0 322
77 0 322
76 0 322
75 0 322
74 0 322
73 0 322
72 0 322
71 0 322
70 0 322
69 0 322
68 0 322
67 0 322
66 0 322
65 0 322
64 0 322
63 0 322
62 0 322
61 0 322
60 0 322
59 0 322
58 0 322
57 0 322
56 0 322
55 0 322
54 0 322
53 0 322
52 0 322
51 0 322
50 0 322
49 0 322
48 0 322
47 0 322
46 0 322
45 0 322
44 0 322
43 0 322
42 0 322
41 0 322
40 0 322
39 0 322
38 0 322
37 0 322
36 0 322
35 0 322
34 0 322
33 0 322
32 0 322
31 0 322
30 0 322
29 0 322
28 0 322
27 0 322
26 0 322
25 0 322
24 0 322
23 0 322
22 0 322
21 0 322
20 0 322
19 0 322
18 0 322
17 0 322
16 0 322
15 0 322
14 0 322
13 0 322
12 0 322
11 0 322
10 0 322
9 0 322
8 0 322
7 0 322
6 0 322
5 0 322
4 0 322
3 0 322
2 0 322
1 0 322
0 4 326

2022年书法理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
168 1 1
167 0 1
166 0 1
165 0 1
164 0 1
163 0 1
162 0 1
161 0 1
160 0 1
159 2 3
158 2 5
157 0 5
156 0 5
155 1 6
154 3 9
153 3 12
152 2 14
151 2 16
150 1 17
149 1 18
148 2 20
147 3 23
146 0 23
145 0 23
144 0 23
143 2 25
142 2 27
141 2 29
140 0 29
139 0 29
138 5 34
137 2 36
136 0 36
135 0 36
134 0 36
133 4 40
132 2 42
131 2 44
130 1 45
129 1 46
128 5 51
127 4 55
126 0 55
125 0 55
124 0 55
123 1 56
122 0 56
121 1 57
120 0 57
119 1 58
118 0 58
117 1 59
116 2 61
115 0 61
114 0 61
113 0 61
112 4 65
111 1 66
110 0 66
109 0 66
108 0 66
107 0 66
106 0 66
105 0 66
104 0 66
103 0 66
102 0 66
101 0 66
100 0 66
99 0 66
98 0 66
97 0 66
96 0 66
95 0 66
94 0 66
93 0 66
92 0 66
91 0 66
90 0 66
89 0 66
88 0 66
87 0 66
86 0 66
85 0 66
84 0 66
83 0 66
82 0 66
81 0 66
80 0 66
79 0 66
78 0 66
77 0 66
76 0 66
75 0 66
74 0 66
73 0 66
72 0 66
71 0 66
70 0 66
69 0 66
68 0 66
67 0 66
66 0 66
65 0 66
64 0 66
63 0 66
62 0 66
61 0 66
60 0 66
59 0 66
58 0 66
57 0 66
56 0 66
55 0 66
54 0 66
53 0 66
52 0 66
51 0 66
50 0 66
49 0 66
48 0 66
47 0 66
46 0 66
45 0 66
44 0 66
43 0 66
42 0 66
41 0 66
40 0 66
39 0 66
38 0 66
37 0 66
36 0 66
35 0 66
34 0 66
33 0 66
32 0 66
31 0 66
30 0 66
29 0 66
28 0 66
27 0 66
26 0 66
25 0 66
24 0 66
23 0 66
22 0 66
21 0 66
20 0 66
19 0 66
18 0 66
17 0 66
16 0 66
15 0 66
14 0 66
13 0 66
12 0 66
11 0 66
10 0 66
9 0 66
8 0 66
7 0 66
6 0 66
5 0 66
4 0 66
3 0 66
2 0 66
1 0 66
0 4 70

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录