目录

黑龙江戏剧与影视高考综合分怎么算

黑龙江戏剧与影视高考综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70%。以下是详细内容,供广大高考考生参考,如有变动,以考试院最新消息为准。 1、黑龙江戏剧与影视高考综合分计算公式...

黑龙江戏剧与影视高考综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70%。以下是详细内容,供广大高考考生参考,如有变动,以考试院最新消息为准。

1、黑龙江戏剧与影视高考综合分计算公式

戏剧与影视学类综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70%。

2、2022年黑龙江戏剧与影视高考一分一段表

说明:戏剧与影视学类包括广播电视编导专业和播音与主持艺术专业

黑龙江省2022年普通高考理科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
445 1 1
428 1 2
415 1 3
388 1 4
380 1 5
379 1 6
375 1 7
374 1 8
368 1 9
363 1 10
362 1 11
358 1 12
357 1 13
356 1 14
355 1 15
353 1 16
350 1 17
347 3 20
345 2 22
343 1 23
342 1 24
339 1 25
338 1 26
337 1 27
335 1 28
333 2 30
330 3 33
329 1 34
327 1 35
325 3 38
323 1 39
320 1 40
319 2 42
317 2 44
315 1 45
313 3 48
311 2 50
310 2 52
309 1 53
308 1 54
307 1 55
305 1 56
303 1 57
302 2 59
301 3 62
298 1 63
297 1 64
296 1 65
294 1 66
292 3 69
291 3 72
290 3 75
289 4 79
288 3 82
287 5 87
286 1 88
285 2 90
284 3 93
283 2 95
282 1 96
281 4 100
280 3 103
278 6 109
277 3 112
276 2 114
275 5 119
274 4 123
272 3 126
271 3 129
270 2 131
269 7 138
268 2 140
267 3 143
266 4 147
265 1 148
264 2 150
263 4 154
262 3 157
261 4 161
260 2 163
259 6 169
258 6 175
257 3 178
256 7 185
255 7 192
254 5 197
253 6 203
252 10 213
251 3 216
250 4 220
249 7 227
248 6 233
247 6 239
246 4 243
245 4 247
244 9 256
243 6 262
242 9 271
241 7 278
240 5 283
239 4 287
238 6 293
237 5 298
236 6 304
235 7 311
234 10 321
233 6 327
232 6 333
231 8 341
230 4 345
229 11 356
228 8 364
227 7 371
226 8 379
225 7 386
224 3 389
223 12 401
222 8 409
221 7 416
220 9 425
219 5 430
218 4 434
217 7 441
216 6 447
215 5 452
214 7 459
213 3 462
212 8 470
211 9 479
210 9 488
209 5 493
208 4 497
207 6 503
206 4 507
205 11 518
204 4 522
203 3 525
202 5 530
201 3 533
200 3 536
199 6 542
198 6 548
197 5 553
196 6 559
195 5 564
194 10 574
193 3 577
192 5 582
191 4 586
190 2 588
189 4 592
188 4 596
187 2 598
186 8 606
185 7 613
184 6 619
183 1 620
182 4 624
181 2 626
180 3 629
179 1 630
178 4 634
177 1 635
176 3 638
175 1 639
174 1 640
173 2 642
172 3 645
171 6 651
170 4 655
168 1 656
167 3 659
166 2 661
164 3 664
163 2 666
162 2 668
161 5 673
160 2 675
159 1 676
158 2 678
157 2 680
156 2 682
155 1 683
154 2 685
151 1 686
150 1 687
149 2 689
148 2 691
147 1 692
146 2 694
145 1 695
144 1 696
143 1 697
136 2 699
126 1 700
121 1 701
120 1 702
115 1 703
0 79 782

黑龙江省2022年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
467 1 1
441 1 2
435 1 3
431 1 4
425 1 5
424 1 6
423 1 7
420 1 8
416 1 9
413 1 10
406 2 12
404 3 15
403 1 16
400 2 18
398 2 20
396 2 22
394 3 25
390 3 28
389 2 30
387 1 31
386 1 32
385 3 35
384 3 38
383 2 40
380 2 42
379 2 44
378 4 48
376 1 49
375 1 50
374 2 52
373 4 56
372 3 59
371 1 60
370 1 61
369 1 62
368 2 64
367 1 65
366 1 66
364 2 68
363 3 71
362 5 76
361 2 78
360 1 79
359 2 81
358 3 84
357 2 86
356 1 87
355 5 92
354 2 94
353 1 95
352 2 97
351 6 103
350 1 104
349 3 107
348 4 111
347 10 121
346 1 122
345 5 127
344 5 132
343 1 133
342 6 139
341 1 140
340 5 145
339 3 148
338 7 155
337 3 158
336 8 166
335 2 168
334 5 173
333 5 178
332 4 182
331 6 188
330 7 195
329 7 202
328 5 207
327 4 211
326 9 220
325 11 231
324 5 236
323 5 241
322 8 249
321 11 260
320 4 264
319 7 271
318 7 278
317 5 283
316 10 293
315 2 295
314 13 308
313 4 312
312 6 318
311 3 321
310 6 327
309 15 342
308 7 349
307 12 361
306 8 369
305 13 382
304 10 392
303 12 404
302 11 415
301 12 427
300 8 435
299 7 442
298 10 452
297 14 466
296 13 479
295 13 492
294 14 506
293 15 521
292 8 529
291 13 542
290 15 557
289 7 564
288 11 575
287 17 592
286 16 608
285 18 626
284 14 640
283 22 662
282 16 678
281 14 692
280 27 719
279 11 730
278 15 745
277 19 764
276 21 785
275 21 806
274 18 824
273 14 838
272 20 858
271 20 878
270 25 903
269 15 918
268 13 931
267 14 945
266 26 971
265 18 989
264 24 1013
263 23 1036
262 25 1061
261 18 1079
260 20 1099
259 26 1125
258 23 1148
257 22 1170
256 27 1197
255 17 1214
254 22 1236
253 19 1255
252 14 1269
251 22 1291
250 14 1305
249 17 1322
248 19 1341
247 24 1365
246 20 1385
245 20 1405
244 13 1418
243 17 1435
242 22 1457
241 19 1476
240 17 1493
239 17 1510
238 14 1524
237 20 1544
236 25 1569
235 21 1590
234 16 1606
233 21 1627
232 16 1643
231 9 1652
230 22 1674
229 20 1694
228 17 1711
227 18 1729
226 15 1744
225 17 1761
224 21 1782
223 24 1806
222 17 1823
221 13 1836
220 14 1850
219 18 1868
218 10 1878
217 21 1899
216 15 1914
215 6 1920
214 8 1928
213 11 1939
212 9 1948
211 6 1954
210 7 1961
209 13 1974
208 11 1985
207 14 1999
206 11 2010
205 10 2020
204 9 2029
203 7 2036
202 6 2042
201 3 2045
200 10 2055
199 9 2064
198 7 2071
197 4 2075
196 12 2087
195 10 2097
194 5 2102
193 7 2109
192 9 2118
191 11 2129
190 7 2136
189 4 2140
188 5 2145
187 10 2155
186 6 2161
185 8 2169
184 4 2173
183 6 2179
182 3 2182
181 6 2188
180 5 2193
179 3 2196
178 5 2201
177 3 2204
176 4 2208
175 5 2213
174 7 2220
173 4 2224
172 3 2227
171 4 2231
170 1 2232
169 3 2235
168 1 2236
167 1 2237
166 1 2238
165 2 2240
164 1 2241
161 1 2242
160 2 2244
159 2 2246
157 1 2247
155 1 2248
152 1 2249
151 1 2250
150 1 2251
149 1 2252
147 2 2254
146 1 2255
145 1 2256
144 1 2257
142 1 2258
141 1 2259
139 1 2260
137 1 2261
135 1 2262
132 1 2263
129 1 2264
108 1 2265
93 1 2266
0 262 2528

2022年黑龙江省普通高校招生编导类专业统一考试成绩统计表

2022年广播电视编导一分段总表

分段 分段人数 累计人数
175 2 2
174 2 4
173 0 4
172 0 4
171 0 4
170 2 6
169 2 8
168 8 16
167 6 22
166 7 29
165 14 43
164 14 57
163 23 80
162 31 111
161 27 138
160 33 171
159 44 215
158 49 264
157 47 311
156 58 369
155 50 419
154 84 503
153 72 575
152 63 638
151 89 727
150 101 828
149 99 927
148 112 1039
147 143 1182
146 125 1307
145 141 1448
144 139 1587
143 148 1735
142 144 1879
141 160 2039
140 140 2179
139 135 2314
138 124 2438
137 108 2546
136 76 2622
135 55 2677
134 45 2722
133 34 2756
132 23 2779
131 11 2790
130 11 2801
129 11 2812
128 5 2817
127 4 2821
126 2 2823
125 0 2823
124 3 2826
123 1 2827
122 1 2828
121 1 2829
120 0 2829
119 0 2829
118 1 2830
117 0 2830
116 0 2830
115 1 2831
114 2 2833
113 1 2834
112 2 2836
111 1 2837
110 0 2837
109 0 2837
108 0 2837
107 0 2837
106 0 2837
105 0 2837
104 0 2837
103 0 2837
102 0 2837
101 1 2838
100 0 2838
99 0 2838
98 1 2839
97 1 2840
96 1 2841
95 0 2841
94 1 2842
93 0 2842
92 1 2843
91 0 2843
90 0 2843
89 0 2843
88 1 2844
87 0 2844
86 0 2844
85 0 2844
84 0 2844
83 1 2845
82 0 2845
81 1 2846
80 2 2848
79 2 2850
78 3 2853
77 8 2861
76 12 2873
75 8 2881
74 22 2903
73 12 2915
72 11 2926
71 14 2940
70 9 2949
69 8 2957
68 2 2959
67 4 2963
66 2 2965
65 5 2970
64 4 2974
63 2 2976
62 4 2980
61 0 2980
60 0 2980
59 0 2980
58 0 2980
57 1 2981
56 0 2981
55 0 2981
54 0 2981
53 0 2981
52 0 2981
51 0 2981
50 2 2983
49 1 2984
48 0 2984
47 0 2984
46 1 2985
45 0 2985
44 0 2985
43 0 2985
42 0 2985
41 0 2985
40 0 2985
39 0 2985
38 0 2985
37 0 2985
36 0 2985
35 0 2985
34 0 2985
33 0 2985
32 0 2985
31 0 2985
30 0 2985
29 0 2985
28 0 2985
27 0 2985
26 0 2985
25 0 2985
24 0 2985
23 0 2985
22 0 2985
21 0 2985
20 0 2985
19 0 2985
18 0 2985
17 0 2985
16 0 2985
15 0 2985
14 0 2985
13 0 2985
12 1 2986
11 0 2986
10 0 2986
9 0 2986
8 0 2986
7 1 2987
6 0 2987
5 0 2987
4 0 2987
3 0 2987
2 1 2988
1 0 2988
0 278 3266

2022年广播电视编导文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
175 2 2
174 2 4
173 0 4
172 0 4
171 0 4
170 2 6
169 2 8
168 5 13
167 6 19
166 6 25
165 10 35
164 11 46
163 19 65
162 19 84
161 17 101
160 28 129
159 31 160
158 34 194
157 36 230
156 44 274
155 41 315
154 65 380
153 55 435
152 44 479
151 69 548
150 78 626
149 73 699
148 92 791
147 100 891
146 101 992
145 106 1098
144 113 1211
143 120 1331
142 109 1440
141 121 1561
140 109 1670
139 102 1772
138 99 1871
137 89 1960
136 58 2018
135 40 2058
134 32 2090
133 20 2110
132 14 2124
131 9 2133
130 9 2142
129 6 2148
128 4 2152
127 4 2156
126 2 2158
125 0 2158
124 2 2160
123 1 2161
122 1 2162
121 1 2163
120 0 2163
119 0 2163
118 1 2164
117 0 2164
116 0 2164
115 1 2165
114 2 2167
113 1 2168
112 2 2170
111 1 2171
110 0 2171
109 0 2171
108 0 2171
107 0 2171
106 0 2171
105 0 2171
104 0 2171
103 0 2171
102 0 2171
101 0 2171
100 0 2171
99 0 2171
98 1 2172
97 1 2173
96 0 2173
95 0 2173
94 0 2173
93 0 2173
92 1 2174
91 0 2174
90 0 2174
89 0 2174
88 1 2175
87 0 2175
86 0 2175
85 0 2175
84 0 2175
83 1 2176
82 0 2176
81 0 2176
80 2 2178
79 2 2180
78 1 2181
77 8 2189
76 9 2198
75 6 2204
74 15 2219
73 11 2230
72 9 2239
71 12 2251
70 8 2259
69 5 2264
68 1 2265
67 3 2268
66 1 2269
65 3 2272
64 2 2274
63 0 2274
62 1 2275
61 0 2275
60 0 2275
59 0 2275
58 0 2275
57 1 2276
56 0 2276
55 0 2276
54 0 2276
53 0 2276
52 0 2276
51 0 2276
50 2 2278
49 1 2279
48 0 2279
47 0 2279
46 1 2280
45 0 2280
44 0 2280
43 0 2280
42 0 2280
41 0 2280
40 0 2280
39 0 2280
38 0 2280
37 0 2280
36 0 2280
35 0 2280
34 0 2280
33 0 2280
32 0 2280
31 0 2280
30 0 2280
29 0 2280
28 0 2280
27 0 2280
26 0 2280
25 0 2280
24 0 2280
23 0 2280
22 0 2280
21 0 2280
20 0 2280
19 0 2280
18 0 2280
17 0 2280
16 0 2280
15 0 2280
14 0 2280
13 0 2280
12 1 2281
11 0 2281
10 0 2281
9 0 2281
8 0 2281
7 1 2282
6 0 2282
5 0 2282
4 0 2282
3 0 2282
2 1 2283
1 0 2283
0 209 2492

2022年广播电视编导理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
168 3 3
167 0 3
166 1 4
165 4 8
164 3 11
163 4 15
162 12 27
161 10 37
160 5 42
159 13 55
158 15 70
157 11 81
156 14 95
155 9 104
154 19 123
153 17 140
152 19 159
151 20 179
150 23 202
149 26 228
148 20 248
147 43 291
146 24 315
145 35 350
144 26 376
143 28 404
142 35 439
141 39 478
140 31 509
139 33 542
138 25 567
137 19 586
136 18 604
135 15 619
134 13 632
133 14 646
132 9 655
131 2 657
130 2 659
129 5 664
128 1 665
127 0 665
126 0 665
125 0 665
124 1 666
123 0 666
122 0 666
121 0 666
120 0 666
119 0 666
118 0 666
117 0 666
116 0 666
115 0 666
114 0 666
113 0 666
112 0 666
111 0 666
110 0 666
109 0 666
108 0 666
107 0 666
106 0 666
105 0 666
104 0 666
103 0 666
102 0 666
101 1 667
100 0 667
99 0 667
98 0 667
97 0 667
96 1 668
95 0 668
94 1 669
93 0 669
92 0 669
91 0 669
90 0 669
89 0 669
88 0 669
87 0 669
86 0 669
85 0 669
84 0 669
83 0 669
82 0 669
81 1 670
80 0 670
79 0 670
78 2 672
77 0 672
76 3 675
75 2 677
74 7 684
73 1 685
72 2 687
71 2 689
70 1 690
69 3 693
68 1 694
67 1 695
66 1 696
65 2 698
64 2 700
63 2 702
62 3 705
61 0 705
60 0 705
59 0 705
58 0 705
57 0 705
56 0 705
55 0 705
54 0 705
53 0 705
52 0 705
51 0 705
50 0 705
49 0 705
48 0 705
47 0 705
46 0 705
45 0 705
44 0 705
43 0 705
42 0 705
41 0 705
40 0 705
39 0 705
38 0 705
37 0 705
36 0 705
35 0 705
34 0 705
33 0 705
32 0 705
31 0 705
30 0 705
29 0 705
28 0 705
27 0 705
26 0 705
25 0 705
24 0 705
23 0 705
22 0 705
21 0 705
20 0 705
19 0 705
18 0 705
17 0 705
16 0 705
15 0 705
14 0 705
13 0 705
12 0 705
11 0 705
10 0 705
9 0 705
8 0 705
7 0 705
6 0 705
5 0 705
4 0 705
3 0 705
2 0 705
1 0 705
0 69 774
黑龙江省2022年普通高考理科艺术播音 与节目主持平行志愿综合 分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
443 1 1
427 1 2
388 1 3
385 1 4
378 2 6
375 1 7
367 1 8
365 1 9
363 1 10
362 1 11
355 1 12
354 3 15
353 1 16
352 1 17
348 1 18
347 1 19
344 2 21
343 1 22
341 1 23
340 1 24
339 1 25
338 1 26
336 1 27
332 1 28
331 1 29
330 1 30
329 1 31
328 1 32
325 3 35
322 2 37
320 1 38
318 2 40
317 4 44
316 1 45
313 2 47
311 2 49
310 1 50
309 1 51
308 1 52
306 2 54
305 1 55
304 2 57
303 3 60
299 2 62
298 1 63
295 1 64
294 3 67
293 3 70
292 2 72
291 3 75
290 2 77
289 3 80
288 4 84
287 1 85
286 3 88
285 6 94
284 6 100
282 1 101
281 4 105
280 1 106
279 3 109
278 4 113
277 2 115
276 3 118
275 3 121
274 6 127
273 2 129
272 1 130
271 2 132
270 4 136
269 3 139
268 5 144
266 5 149
265 9 158
264 4 162
263 4 166
262 5 171
261 1 172
260 4 176
259 7 183
258 2 185
257 4 189
256 8 197
255 7 204
254 5 209
253 8 217
252 5 222
251 11 233
250 5 238
249 5 243
248 9 252
247 6 258
246 5 263
245 9 272
244 6 278
243 5 283
242 5 288
241 1 289
240 7 296
239 8 304
238 8 312
237 8 320
236 11 331
235 4 335
234 7 342
233 10 352
232 8 360
231 8 368
230 7 375
229 10 385
228 4 389
227 6 395
226 11 406
225 3 409
224 13 422
223 5 427
222 9 436
221 8 444
220 10 454
219 3 457
218 3 460
217 10 470
216 13 483
215 9 492
214 6 498
213 5 503
212 4 507
211 11 518
210 5 523
209 4 527
208 5 532
207 9 541
206 3 544
205 3 547
204 7 554
203 7 561
202 5 566
201 2 568
200 4 572
199 5 577
198 11 588
197 6 594
196 7 601
195 4 605
194 7 612
193 4 616
192 5 621
191 4 625
190 7 632
189 7 639
188 7 646
187 4 650
186 4 654
185 6 660
184 5 665
183 1 666
182 5 671
181 3 674
180 1 675
179 2 677
178 1 678
176 1 679
175 4 683
173 4 687
172 3 690
170 4 694
169 1 695
168 3 698
167 1 699
166 3 702
165 2 704
164 1 705
163 1 706
162 2 708
160 1 709
159 5 714
158 1 715
157 2 717
155 1 718
153 1 719
151 1 720
150 1 721
149 2 723
148 1 724
147 2 726
143 2 728
142 1 729
136 1 730
135 1 731
124 1 732
115 1 733
0 49 782
黑龙江省2022年普通高考文科艺术 美术类平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
626 1 1
609 1 2
599 1 3
593 2 5
583 1 6
577 1 7
575 5 12
574 2 14
571 1 15
570 3 18
569 2 20
568 2 22
567 4 26
566 1 27
564 2 29
563 4 33
561 1 34
560 3 37
559 5 42
558 1 43
557 5 48
555 3 51
554 3 54
553 2 56
552 3 59
551 3 62
550 6 68
549 3 71
548 6 77
547 6 83
546 3 86
545 3 89
544 4 93
543 6 99
542 6 105
541 6 111
540 5 116
539 3 119
538 2 121
537 6 127
536 4 131
535 9 140
534 7 147
533 6 153
532 7 160
531 6 166
530 16 182
529 11 193
528 6 199
527 8 207
526 7 214
525 10 224
524 8 232
523 9 241
522 12 253
521 13 266
520 12 278
519 12 290
518 11 301
517 13 314
516 15 329
515 16 345
514 17 362
513 19 381
512 22 403
511 12 415
510 11 426
509 18 444
508 14 458
507 21 479
506 17 496
505 29 525
504 22 547
503 20 567
502 21 588
501 30 618
500 27 645
499 24 669
498 31 700
497 30 730
496 39 769
495 27 796
494 29 825
493 30 855
492 29 884
491 37 921
490 26 947
489 32 979
488 32 1011
487 34 1045
486 39 1084
485 39 1123
484 35 1158
483 34 1192
482 36 1228
481 44 1272
480 52 1324
479 55 1379
478 50 1429
477 38 1467
476 36 1503
475 55 1558
474 55 1613
473 54 1667
472 63 1730
471 51 1781
470 54 1835
469 60 1895
468 50 1945
467 62 2007
466 49 2056
465 52 2108
464 53 2161
463 59 2220
462 68 2288
461 56 2344
460 57 2401
459 64 2465
458 64 2529
457 63 2592
456 62 2654
455 52 2706
454 58 2764
453 57 2821
452 75 2896
451 52 2948
450 58 3006
449 73 3079
448 66 3145
447 76 3221
446 63 3284
445 77 3361
444 78 3439
443 72 3511
442 70 3581
441 67 3648
440 73 3721
439 63 3784
438 74 3858
437 66 3924
436 51 3975
435 68 4043
434 63 4106
433 59 4165
432 62 4227
431 59 4286
430 56 4342
429 55 4397
428 54 4451
427 60 4511
426 55 4566
425 41 4607
424 61 4668
423 45 4713
422 62 4775
421 45 4820
420 58 4878
419 53 4931
418 49 4980
417 50 5030
416 60 5090
415 57 5147
414 54 5201
413 50 5251
412 54 5305
411 46 5351
410 55 5406
409 41 5447
408 37 5484
407 41 5525
406 34 5559
405 32 5591
404 46 5637
403 51 5688
402 34 5722
401 28 5750
400 39 5789
399 28 5817
398 25 5842
397 30 5872
396 32 5904
395 29 5933
394 31 5964
393 35 5999
392 24 6023
391 25 6048
390 23 6071
389 25 6096
388 24 6120
387 27 6147
386 30 6177
385 34 6211
384 22 6233
383 15 6248
382 13 6261
381 20 6281
380 16 6297
379 14 6311
378 12 6323
377 14 6337
376 22 6359
375 14 6373
374 11 6384
373 17 6401
372 12 6413
371 7 6420
370 8 6428
369 15 6443
368 15 6458
367 11 6469
366 11 6480
365 8 6488
364 11 6499
363 11 6510
362 9 6519
361 11 6530
360 12 6542
359 8 6550
358 6 6556
357 8 6564
356 7 6571
355 9 6580
354 5 6585
353 12 6597
352 2 6599
351 6 6605
350 4 6609
349 5 6614
348 4 6618
347 7 6625
346 2 6627
345 8 6635
344 3 6638
343 5 6643
342 3 6646
341 4 6650
340 4 6654
339 4 6658
338 5 6663
337 3 6666
336 4 6670
335 3 6673
334 2 6675
333 1 6676
332 1 6677
331 5 6682
330 2 6684
329 1 6685
328 1 6686
327 2 6688
326 1 6689
325 2 6691
324 1 6692
323 1 6693
322 1 6694
321 2 6696
319 1 6697
318 2 6699
317 1 6700
316 1 6701
315 1 6702
314 1 6703
311 2 6705
308 2 6707
306 2 6709
305 1 6710
303 1 6711
302 2 6713
301 1 6714
300 1 6715
298 1 6716
294 2 6718
290 1 6719
289 1 6720
281 1 6721
274 1 6722
270 2 6724
248 1 6725
231 2 6727
220 1 6728
0 161 6889

2022年黑龙江省普通高校招生播音类专业统一考试成绩统计表

2022年播音一分段总表

分段 分段人数 累计人数
171 1 1
170 4 5
169 1 6
168 4 10
167 2 12
166 7 19
165 8 27
164 13 40
163 15 55
162 29 84
161 51 135
160 53 188
159 65 253
158 107 360
157 113 473
156 158 631
155 198 829
154 234 1063
153 257 1320
152 247 1567
151 244 1811
150 264 2075
149 217 2292
148 172 2464
147 139 2603
146 83 2686
145 89 2775
144 61 2836
143 59 2895
142 43 2938
141 35 2973
140 30 3003
139 17 3020
138 14 3034
137 12 3046
136 7 3053
135 4 3057
134 2 3059
133 8 3067
132 4 3071
131 1 3072
130 1 3073
129 0 3073
128 2 3075
127 3 3078
126 3 3081
125 3 3084
124 1 3085
123 1 3086
122 2 3088
121 3 3091
120 4 3095
119 0 3095
118 1 3096
117 2 3098
116 3 3101
115 2 3103
114 0 3103
113 0 3103
112 1 3104
111 2 3106
110 0 3106
109 0 3106
108 0 3106
107 1 3107
106 0 3107
105 0 3107
104 2 3109
103 0 3109
102 0 3109
101 0 3109
100 0 3109
99 0 3109
98 0 3109
97 1 3110
96 0 3110
95 1 3111
94 0 3111
93 0 3111
92 0 3111
91 0 3111
90 1 3112
89 0 3112
88 0 3112
87 0 3112
86 0 3112
85 1 3113
84 0 3113
83 0 3113
82 1 3114
81 0 3114
80 0 3114
79 0 3114
78 3 3117
77 0 3117
76 0 3117
75 0 3117
74 0 3117
73 0 3117
72 0 3117
71 0 3117
70 1 3118
69 0 3118
68 0 3118
67 0 3118
66 0 3118
65 0 3118
64 0 3118
63 0 3118
62 0 3118
61 0 3118
60 0 3118
59 0 3118
58 0 3118
57 0 3118
56 0 3118
55 0 3118
54 0 3118
53 0 3118
52 0 3118
51 0 3118
50 0 3118
49 0 3118
48 0 3118
47 0 3118
46 1 3119
45 0 3119
44 0 3119
43 0 3119
42 0 3119
41 0 3119
40 0 3119
39 0 3119
38 0 3119
37 0 3119
36 0 3119
35 0 3119
34 0 3119
33 0 3119
32 0 3119
31 0 3119
30 0 3119
29 0 3119
28 0 3119
27 0 3119
26 0 3119
25 0 3119
24 0 3119
23 0 3119
22 0 3119
21 0 3119
20 0 3119
19 0 3119
18 0 3119
17 0 3119
16 0 3119
15 0 3119
14 0 3119
13 0 3119
12 0 3119
11 0 3119
10 0 3119
9 0 3119
8 0 3119
7 0 3119
6 0 3119
5 0 3119
4 0 3119
3 0 3119
2 0 3119
1 0 3119
0 147 3266

2022年播音文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
170 4 4
169 1 5
168 2 7
167 2 9
166 4 13
165 5 18
164 10 28
163 11 39
162 25 64
161 41 105
160 41 146
159 55 201
158 82 283
157 87 370
156 128 498
155 150 648
154 180 828
153 192 1020
152 184 1204
151 205 1409
150 194 1603
149 164 1767
148 128 1895
147 109 2004
146 61 2065
145 70 2135
144 43 2178
143 42 2220
142 31 2251
141 25 2276
140 22 2298
139 9 2307
138 11 2318
137 8 2326
136 4 2330
135 3 2333
134 0 2333
133 6 2339
132 2 2341
131 1 2342
130 1 2343
129 0 2343
128 2 2345
127 3 2348
126 3 2351
125 3 2354
124 1 2355
123 1 2356
122 2 2358
121 2 2360
120 4 2364
119 0 2364
118 1 2365
117 2 2367
116 3 2370
115 2 2372
114 0 2372
113 0 2372
112 1 2373
111 2 2375
110 0 2375
109 0 2375
108 0 2375
107 1 2376
106 0 2376
105 0 2376
104 1 2377
103 0 2377
102 0 2377
101 0 2377
100 0 2377
99 0 2377
98 0 2377
97 0 2377
96 0 2377
95 0 2377
94 0 2377
93 0 2377
92 0 2377
91 0 2377
90 1 2378
89 0 2378
88 0 2378
87 0 2378
86 0 2378
85 0 2378
84 0 2378
83 0 2378
82 1 2379
81 0 2379
80 0 2379
79 0 2379
78 3 2382
77 0 2382
76 0 2382
75 0 2382
74 0 2382
73 0 2382
72 0 2382
71 0 2382
70 1 2383
69 0 2383
68 0 2383
67 0 2383
66 0 2383
65 0 2383
64 0 2383
63 0 2383
62 0 2383
61 0 2383
60 0 2383
59 0 2383
58 0 2383
57 0 2383
56 0 2383
55 0 2383
54 0 2383
53 0 2383
52 0 2383
51 0 2383
50 0 2383
49 0 2383
48 0 2383
47 0 2383
46 1 2384
45 0 2384
44 0 2384
43 0 2384
42 0 2384
41 0 2384
40 0 2384
39 0 2384
38 0 2384
37 0 2384
36 0 2384
35 0 2384
34 0 2384
33 0 2384
32 0 2384
31 0 2384
30 0 2384
29 0 2384
28 0 2384
27 0 2384
26 0 2384
25 0 2384
24 0 2384
23 0 2384
22 0 2384
21 0 2384
20 0 2384
19 0 2384
18 0 2384
17 0 2384
16 0 2384
15 0 2384
14 0 2384
13 0 2384
12 0 2384
11 0 2384
10 0 2384
9 0 2384
8 0 2384
7 0 2384
6 0 2384
5 0 2384
4 0 2384
3 0 2384
2 0 2384
1 0 2384
0 108 2492

2022年播音理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
171 1 1
170 0 1
169 0 1
168 2 3
167 0 3
166 3 6
165 3 9
164 3 12
163 4 16
162 4 20
161 10 30
160 12 42
159 10 52
158 25 77
157 26 103
156 30 133
155 48 181
154 54 235
153 65 300
152 63 363
151 39 402
150 70 472
149 53 525
148 44 569
147 30 599
146 22 621
145 19 640
144 18 658
143 17 675
142 12 687
141 10 697
140 8 705
139 8 713
138 3 716
137 4 720
136 3 723
135 1 724
134 2 726
133 2 728
132 2 730
131 0 730
130 0 730
129 0 730
128 0 730
127 0 730
126 0 730
125 0 730
124 0 730
123 0 730
122 0 730
121 1 731
120 0 731
119 0 731
118 0 731
117 0 731
116 0 731
115 0 731
114 0 731
113 0 731
112 0 731
111 0 731
110 0 731
109 0 731
108 0 731
107 0 731
106 0 731
105 0 731
104 1 732
103 0 732
102 0 732
101 0 732
100 0 732
99 0 732
98 0 732
97 1 733
96 0 733
95 1 734
94 0 734
93 0 734
92 0 734
91 0 734
90 0 734
89 0 734
88 0 734
87 0 734
86 0 734
85 1 735
84 0 735
83 0 735
82 0 735
81 0 735
80 0 735
79 0 735
78 0 735
77 0 735
76 0 735
75 0 735
74 0 735
73 0 735
72 0 735
71 0 735
70 0 735
69 0 735
68 0 735
67 0 735
66 0 735
65 0 735
64 0 735
63 0 735
62 0 735
61 0 735
60 0 735
59 0 735
58 0 735
57 0 735
56 0 735
55 0 735
54 0 735
53 0 735
52 0 735
51 0 735
50 0 735
49 0 735
48 0 735
47 0 735
46 0 735
45 0 735
44 0 735
43 0 735
42 0 735
41 0 735
40 0 735
39 0 735
38 0 735
37 0 735
36 0 735
35 0 735
34 0 735
33 0 735
32 0 735
31 0 735
30 0 735
29 0 735
28 0 735
27 0 735
26 0 735
25 0 735
24 0 735
23 0 735
22 0 735
21 0 735
20 0 735
19 0 735
18 0 735
17 0 735
16 0 735
15 0 735
14 0 735
13 0 735
12 0 735
11 0 735
10 0 735
9 0 735
8 0 735
7 0 735
6 0 735
5 0 735
4 0 735
3 0 735
2 0 735
1 0 735
0 39 774

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录