目录

2023黑龙江美术高考一分一段表(含2021-2022年)

2023黑龙江美术高考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的黑龙江2021-2023历年美术高考一分一段表,供广大高考考生参考: 注:以下各项统计表使用原始成绩统计生成,均不含...

2023黑龙江美术高考一分一段表已经公布,以下是高考大数据为广大高考考生整理的黑龙江2021-2023历年美术高考一分一段表,供广大高考考生参考:

注:以下各项统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。

1、2023年黑龙江美术高考一分一段表

黑龙江省2023年普通高考理科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
597 1 1
591 1 2
590 1 3
578 1 4
560 1 5
554 1 6
551 1 7
549 1 8
548 1 9
546 3 12
543 1 13
542 1 14
541 1 15
539 2 17
538 2 19
534 2 21
533 1 22
532 2 24
530 1 25
528 1 26
527 3 29
526 3 32
523 2 34
522 3 37
521 3 40
520 6 46
518 1 47
517 1 48
516 1 49
515 1 50
513 3 53
512 5 58
511 2 60
510 2 62
508 1 63
507 2 65
506 4 69
504 1 70
503 2 72
502 6 78
501 2 80
500 1 81
498 3 84
496 3 87
495 2 89
494 4 93
493 3 96
492 3 99
491 3 102
490 2 104
489 3 107
488 2 109
487 6 115
486 3 118
485 3 121
484 2 123
483 4 127
482 8 135
481 7 142
480 8 150
479 1 151
478 6 157
477 3 160
476 8 168
475 9 177
474 5 182
473 5 187
472 4 191
471 9 200
470 2 202
469 8 210
468 6 216
467 10 226
466 5 231
465 3 234
464 4 238
463 12 250
462 10 260
461 7 267
460 8 275
459 8 283
458 7 290
457 7 297
456 8 305
455 8 313
454 9 322
453 8 330
452 7 337
451 5 342
450 11 353
449 10 363
448 8 371
447 8 379
446 5 384
445 12 396
444 4 400
443 5 405
442 11 416
441 13 429
440 7 436
439 13 449
438 13 462
437 11 473
436 16 489
435 9 498
434 12 510
433 11 521
432 12 533
431 12 545
430 8 553
429 5 558
428 15 573
427 19 592
426 10 602
425 13 615
424 13 628
423 19 647
422 16 663
421 13 676
420 9 685
419 11 696
418 11 707
417 17 724
416 21 745
415 9 754
414 9 763
413 11 774
412 7 781
411 8 789
410 13 802
409 4 806
408 10 816
407 13 829
406 10 839
405 15 854
404 10 864
403 8 872
402 13 885
401 6 891
400 18 909
399 15 924
398 8 932
397 8 940
396 10 950
395 9 959
394 11 970
393 12 982
392 13 995
391 11 1006
390 10 1016
389 9 1025
388 10 1035
387 6 1041
386 6 1047
385 8 1055
384 7 1062
383 7 1069
382 5 1074
381 5 1079
380 11 1090
379 7 1097
378 3 1100
377 9 1109
376 5 1114
375 5 1119
374 3 1122
373 6 1128
372 1 1129
371 1 1130
370 9 1139
369 3 1142
368 3 1145
367 4 1149
366 5 1154
365 2 1156
364 3 1159
363 5 1164
362 1 1165
361 4 1169
360 1 1170
359 3 1173
358 3 1176
357 2 1178
356 1 1179
355 3 1182
354 1 1183
353 4 1187
352 2 1189
351 2 1191
350 4 1195
348 1 1196
347 2 1198
346 1 1199
345 2 1201
343 3 1204
342 2 1206
340 2 1208
339 2 1210
338 3 1213
337 1 1214
335 1 1215
333 1 1216
330 1 1217
327 1 1218
326 1 1219
323 1 1220
322 1 1221
320 1 1222
319 1 1223
316 1 1224
315 1 1225
313 1 1226
310 1 1227
307 1 1228
242 1 1229
224 1 1230

黑龙江省2023年普通高考文科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
596 1 1
592 1 2
583 2 4
580 1 5
578 1 6
574 1 7
572 1 8
571 1 9
570 2 11
569 1 12
568 1 13
566 2 15
565 1 16
564 1 17
563 2 19
561 3 22
559 2 24
558 2 26
557 2 28
556 1 29
555 2 31
554 1 32
552 1 33
551 1 34
550 2 36
549 1 37
548 2 39
547 2 41
546 1 42
545 6 48
544 3 51
542 4 55
541 5 60
540 2 62
539 4 66
538 1 67
537 5 72
536 6 78
535 1 79
534 3 82
533 9 91
532 6 97
531 4 101
530 6 107
529 6 113
528 5 118
527 6 124
526 10 134
525 8 142
524 7 149
523 11 160
522 7 167
521 14 181
520 10 191
519 12 203
518 7 210
517 8 218
516 4 222
515 9 231
514 14 245
513 6 251
512 14 265
511 8 273
510 16 289
509 17 306
508 19 325
507 25 350
506 13 363
505 17 380
504 13 393
503 14 407
502 14 421
501 18 439
500 20 459
499 28 487
498 18 505
497 25 530
496 21 551
495 22 573
494 24 597
493 22 619
492 33 652
491 32 684
490 24 708
489 31 739
488 28 767
487 26 793
486 27 820
485 34 854
484 34 888
483 33 921
482 33 954
481 35 989
480 42 1031
479 35 1066
478 27 1093
477 40 1133
476 41 1174
475 39 1213
474 50 1263
473 42 1305
472 43 1348
471 58 1406
470 47 1453
469 38 1491
468 44 1535
467 46 1581
466 38 1619
465 45 1664
464 60 1724
463 60 1784
462 48 1832
461 49 1881
460 58 1939
459 55 1994
458 52 2046
457 57 2103
456 46 2149
455 67 2216
454 58 2274
453 76 2350
452 72 2422
451 61 2483
450 53 2536
449 54 2590
448 54 2644
447 55 2699
446 83 2782
445 61 2843
444 63 2906
443 62 2968
442 75 3043
441 79 3122
440 67 3189
439 67 3256
438 68 3324
437 71 3395
436 69 3464
435 59 3523
434 65 3588
433 71 3659
432 68 3727
431 64 3791
430 69 3860
429 67 3927
428 60 3987
427 83 4070
426 79 4149
425 56 4205
424 60 4265
423 69 4334
422 64 4398
421 67 4465
420 81 4546
419 53 4599
418 58 4657
417 51 4708
416 59 4767
415 67 4834
414 51 4885
413 49 4934
412 58 4992
411 54 5046
410 53 5099
409 57 5156
408 52 5208
407 54 5262
406 57 5319
405 48 5367
404 44 5411
403 43 5454
402 50 5504
401 49 5553
400 37 5590
399 49 5639
398 47 5686
397 41 5727
396 50 5777
395 42 5819
394 42 5861
393 33 5894
392 27 5921
391 32 5953
390 35 5988
389 24 6012
388 43 6055
387 33 6088
386 23 6111
385 30 6141
384 24 6165
383 32 6197
382 31 6228
381 23 6251
380 30 6281
379 17 6298
378 23 6321
377 19 6340
376 18 6358
375 24 6382
374 12 6394
373 22 6416
372 21 6437
371 13 6450
370 15 6465
369 17 6482
368 18 6500
367 17 6517
366 8 6525
365 15 6540
364 10 6550
363 15 6565
362 16 6581
361 9 6590
360 6 6596
359 10 6606
358 9 6615
357 6 6621
356 4 6625
355 8 6633
354 4 6637
353 9 6646
352 5 6651
351 11 6662
350 7 6669
349 2 6671
348 4 6675
347 6 6681
346 4 6685
345 6 6691
344 2 6693
343 5 6698
342 3 6701
341 3 6704
340 4 6708
339 3 6711
338 5 6716
337 5 6721
336 1 6722
334 3 6725
333 3 6728
332 2 6730
331 5 6735
330 1 6736
329 2 6738
327 1 6739
326 3 6742
325 1 6743
323 2 6745
322 1 6746
321 1 6747
320 2 6749
319 3 6752
318 1 6753
317 1 6754
316 1 6755
315 2 6757
311 1 6758
309 1 6759
308 1 6760
307 1 6761
305 1 6762
301 2 6764
298 1 6765
296 1 6766
157 1 6767

黑龙江省2023年普通高校招生艺术类专业课省级统考一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202301/t20230112_18451.htm

2、2022年黑龙江美术高考一分一段表

黑龙江省2022年普通高考理科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
612 1 1
577 1 2
567 1 3
565 1 4
563 1 5
561 1 6
554 1 7
546 1 8
544 4 12
543 1 13
541 2 15
540 2 17
539 5 22
537 2 24
536 1 25
535 3 28
534 2 30
533 2 32
532 1 33
531 2 35
529 1 36
528 1 37
527 3 40
526 1 41
525 2 43
524 1 44
523 1 45
522 2 47
521 3 50
519 2 52
518 4 56
517 3 59
516 1 60
515 2 62
514 3 65
513 3 68
512 3 71
511 1 72
510 3 75
509 1 76
508 4 80
507 3 83
506 2 85
505 5 90
502 1 91
501 4 95
500 2 97
499 6 103
498 7 110
497 4 114
496 6 120
495 8 128
494 2 130
493 11 141
492 2 143
491 8 151
490 4 155
489 1 156
488 5 161
487 2 163
486 6 169
485 2 171
484 5 176
483 2 178
482 8 186
481 3 189
480 9 198
479 5 203
478 6 209
477 2 211
476 8 219
475 2 221
474 6 227
473 8 235
472 8 243
471 2 245
470 4 249
469 5 254
468 7 261
467 10 271
466 7 278
465 6 284
464 10 294
463 7 301
462 6 307
461 9 316
460 6 322
459 6 328
458 13 341
457 9 350
456 11 361
455 9 370
454 14 384
453 1 385
452 9 394
451 12 406
450 15 421
449 12 433
448 18 451
447 16 467
446 12 479
445 12 491
444 7 498
443 12 510
442 12 522
441 17 539
440 17 556
439 9 565
438 14 579
437 11 590
436 13 603
435 19 622
434 14 636
433 18 654
432 12 666
431 9 675
430 11 686
429 15 701
428 15 716
427 12 728
426 13 741
425 15 756
424 14 770
423 14 784
422 20 804
421 12 816
420 12 828
419 12 840
418 13 853
417 12 865
416 15 880
415 11 891
414 13 904
413 10 914
412 12 926
411 19 945
410 7 952
409 14 966
408 9 975
407 16 991
406 16 1007
405 12 1019
404 12 1031
403 11 1042
402 11 1053
401 4 1057
400 13 1070
399 5 1075
398 15 1090
397 4 1094
396 10 1104
395 6 1110
394 4 1114
393 6 1120
392 8 1128
391 10 1138
390 11 1149
389 13 1162
388 8 1170
387 4 1174
386 4 1178
385 6 1184
384 4 1188
383 7 1195
382 8 1203
381 8 1211
380 5 1216
379 6 1222
378 5 1227
377 6 1233
376 9 1242
375 8 1250
374 8 1258
373 6 1264
371 3 1267
370 3 1270
369 3 1273
368 6 1279
367 4 1283
366 5 1288
365 1 1289
364 4 1293
363 3 1296
362 3 1299
361 3 1302
360 4 1306
359 1 1307
358 5 1312
356 1 1313
355 10 1323
354 1 1324
353 4 1328
352 2 1330
351 2 1332
350 4 1336
348 3 1339
347 3 1342
346 1 1343
345 1 1344
344 1 1345
343 3 1348
341 1 1349
340 6 1355
338 2 1357
337 1 1358
335 1 1359
333 2 1361
331 2 1363
330 2 1365
329 1 1366
328 1 1367
326 1 1368
318 1 1369
317 1 1370
316 1 1371
315 1 1372
314 1 1373
313 1 1374
308 1 1375
307 1 1376
303 1 1377
292 2 1379
288 1 1380
0 33 1413

黑龙江省2022年普通高考文科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
626 1 1
609 1 2
599 1 3
593 2 5
583 1 6
577 1 7
575 5 12
574 2 14
571 1 15
570 3 18
569 2 20
568 2 22
567 4 26
566 1 27
564 2 29
563 4 33
561 1 34
560 3 37
559 5 42
558 1 43
557 5 48
555 3 51
554 3 54
553 2 56
552 3 59
551 3 62
550 6 68
549 3 71
548 6 77
547 6 83
546 3 86
545 3 89
544 4 93
543 6 99
542 6 105
541 6 111
540 5 116
539 3 119
538 2 121
537 6 127
536 4 131
535 9 140
534 7 147
533 6 153
532 7 160
531 6 166
530 16 182
529 11 193
528 6 199
527 8 207
526 7 214
525 10 224
524 8 232
523 9 241
522 12 253
521 13 266
520 12 278
519 12 290
518 11 301
517 13 314
516 15 329
515 16 345
514 17 362
513 19 381
512 22 403
511 12 415
510 11 426
509 18 444
508 14 458
507 21 479
506 17 496
505 29 525
504 22 547
503 20 567
502 21 588
501 30 618
500 27 645
499 24 669
498 31 700
497 30 730
496 39 769
495 27 796
494 29 825
493 30 855
492 29 884
491 37 921
490 26 947
489 32 979
488 32 1011
487 34 1045
486 39 1084
485 39 1123
484 35 1158
483 34 1192
482 36 1228
481 44 1272
480 52 1324
479 55 1379
478 50 1429
477 38 1467
476 36 1503
475 55 1558
474 55 1613
473 54 1667
472 63 1730
471 51 1781
470 54 1835
469 60 1895
468 50 1945
467 62 2007
466 49 2056
465 52 2108
464 53 2161
463 59 2220
462 68 2288
461 56 2344
460 57 2401
459 64 2465
458 64 2529
457 63 2592
456 62 2654
455 52 2706
454 58 2764
453 57 2821
452 75 2896
451 52 2948
450 58 3006
449 73 3079
448 66 3145
447 76 3221
446 63 3284
445 77 3361
444 78 3439
443 72 3511
442 70 3581
441 67 3648
440 73 3721
439 63 3784
438 74 3858
437 66 3924
436 51 3975
435 68 4043
434 63 4106
433 59 4165
432 62 4227
431 59 4286
430 56 4342
429 55 4397
428 54 4451
427 60 4511
426 55 4566
425 41 4607
424 61 4668
423 45 4713
422 62 4775
421 45 4820
420 58 4878
419 53 4931
418 49 4980
417 50 5030
416 60 5090
415 57 5147
414 54 5201
413 50 5251
412 54 5305
411 46 5351
410 55 5406
409 41 5447
408 37 5484
407 41 5525
406 34 5559
405 32 5591
404 46 5637
403 51 5688
402 34 5722
401 28 5750
400 39 5789
399 28 5817
398 25 5842
397 30 5872
396 32 5904
395 29 5933
394 31 5964
393 35 5999
392 24 6023
391 25 6048
390 23 6071
389 25 6096
388 24 6120
387 27 6147
386 30 6177
385 34 6211
384 22 6233
383 15 6248
382 13 6261
381 20 6281
380 16 6297
379 14 6311
378 12 6323
377 14 6337
376 22 6359
375 14 6373
374 11 6384
373 17 6401
372 12 6413
371 7 6420
370 8 6428
369 15 6443
368 15 6458
367 11 6469
366 11 6480
365 8 6488
364 11 6499
363 11 6510
362 9 6519
361 11 6530
360 12 6542
359 8 6550
358 6 6556
357 8 6564
356 7 6571
355 9 6580
354 5 6585
353 12 6597
352 2 6599
351 6 6605
350 4 6609
349 5 6614
348 4 6618
347 7 6625
346 2 6627
345 8 6635
344 3 6638
343 5 6643
342 3 6646
341 4 6650
340 4 6654
339 4 6658
338 5 6663
337 3 6666
336 4 6670
335 3 6673
334 2 6675
333 1 6676
332 1 6677
331 5 6682
330 2 6684
329 1 6685
328 1 6686
327 2 6688
326 1 6689
325 2 6691
324 1 6692
323 1 6693
322 1 6694
321 2 6696
319 1 6697
318 2 6699
317 1 6700
316 1 6701
315 1 6702
314 1 6703
311 2 6705
308 2 6707
306 2 6709
305 1 6710
303 1 6711
302 2 6713
301 1 6714
300 1 6715
298 1 6716
294 2 6718
290 1 6719
289 1 6720
281 1 6721
274 1 6722
270 2 6724
248 1 6725
231 2 6727
220 1 6728
0 161 6889

2022年黑龙江省普通高校招生美术类专业统一考试成绩统计表

2022年美术与设计学类一分段总表

分段 分段人数 累计人数
278 2 2
277 4 6
276 1 7
275 0 7
274 3 10
273 0 10
272 1 11
271 4 15
270 9 24
269 4 28
268 2 30
267 3 33
266 1 34
265 10 44
264 6 50
263 10 60
262 9 69
261 5 74
260 12 86
259 15 101
258 24 125
257 11 136
256 10 146
255 13 159
254 29 188
253 34 222
252 28 250
251 4 254
250 18 272
249 48 320
248 56 376
247 34 410
246 14 424
245 29 453
244 84 537
243 110 647
242 59 706
241 25 731
240 39 770
239 133 903
238 155 1058
237 87 1145
236 27 1172
235 52 1224
234 168 1392
233 219 1611
232 135 1746
231 43 1789
230 46 1835
229 208 2043
228 284 2327
227 197 2524
226 48 2572
225 54 2626
224 279 2905
223 341 3246
222 177 3423
221 44 3467
220 69 3536
219 275 3811
218 357 4168
217 171 4339
216 35 4374
215 58 4432
214 288 4720
213 372 5092
212 148 5240
211 31 5271
210 53 5324
209 219 5543
208 268 5811
207 122 5933
206 24 5957
205 50 6007
204 210 6217
203 228 6445
202 113 6558
201 39 6597
200 65 6662
199 173 6835
198 180 7015
197 75 7090
196 27 7117
195 51 7168
194 116 7284
193 113 7397
192 85 7482
191 41 7523
190 43 7566
189 54 7620
188 52 7672
187 61 7733
186 53 7786
185 22 7808
184 6 7814
183 25 7839
182 63 7902
181 35 7937
180 19 7956
179 21 7977
178 6 7983
177 1 7984
176 17 8001
175 49 8050
174 31 8081
173 3 8084
172 11 8095
171 20 8115
170 10 8125
169 2 8127
168 19 8146
167 10 8156
166 1 8157
165 7 8164
164 17 8181
163 4 8185
162 2 8187
161 7 8194
160 5 8199
159 2 8201
158 1 8202
157 4 8206
156 2 8208
155 4 8212
154 3 8215
153 3 8218
152 6 8224
151 3 8227
150 4 8231
149 5 8236
148 0 8236
147 0 8236
146 1 8237
145 3 8240
144 0 8240
143 1 8241
142 0 8241
141 0 8241
140 0 8241
139 1 8242
138 1 8243
137 1 8244
136 2 8246
135 0 8246
134 0 8246
133 0 8246
132 0 8246
131 0 8246
130 0 8246
129 0 8246
128 0 8246
127 1 8247
126 0 8247
125 0 8247
124 0 8247
123 1 8248
122 1 8249
121 1 8250
120 0 8250
119 0 8250
118 0 8250
117 0 8250
116 2 8252
115 0 8252
114 0 8252
113 0 8252
112 0 8252
111 0 8252
110 0 8252
109 0 8252
108 1 8253
107 0 8253
106 0 8253
105 0 8253
104 0 8253
103 0 8253
102 0 8253
101 0 8253
100 0 8253
99 0 8253
98 1 8254
97 1 8255
96 0 8255
95 0 8255
94 0 8255
93 0 8255
92 0 8255
91 0 8255
90 0 8255
89 0 8255
88 0 8255
87 0 8255
86 0 8255
85 0 8255
84 0 8255
83 0 8255
82 0 8255
81 0 8255
80 0 8255
79 0 8255
78 0 8255
77 0 8255
76 0 8255
75 0 8255
74 0 8255
73 0 8255
72 0 8255
71 0 8255
70 0 8255
69 0 8255
68 0 8255
67 0 8255
66 0 8255
65 0 8255
64 0 8255
63 0 8255
62 0 8255
61 0 8255
60 0 8255
59 0 8255
58 0 8255
57 0 8255
56 0 8255
55 0 8255
54 0 8255
53 0 8255
52 0 8255
51 0 8255
50 0 8255
49 0 8255
48 0 8255
47 0 8255
46 0 8255
45 0 8255
44 0 8255
43 0 8255
42 0 8255
41 0 8255
40 0 8255
39 0 8255
38 0 8255
37 0 8255
36 0 8255
35 0 8255
34 0 8255
33 0 8255
32 0 8255
31 0 8255
30 0 8255
29 0 8255
28 0 8255
27 0 8255
26 0 8255
25 0 8255
24 0 8255
23 0 8255
22 0 8255
21 0 8255
20 0 8255
19 0 8255
18 0 8255
17 0 8255
16 0 8255
15 0 8255
14 0 8255
13 0 8255
12 0 8255
11 0 8255
10 0 8255
9 0 8255
8 0 8255
7 0 8255
6 0 8255
5 0 8255
4 0 8255
3 0 8255
2 0 8255
1 0 8255
0 47 8302

2022年美术与设计学类理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
278 1 1
277 1 2
276 0 2
275 0 2
274 0 2
273 0 2
272 0 2
271 0 2
270 0 2
269 1 3
268 0 3
267 1 4
266 1 5
265 2 7
264 1 8
263 2 10
262 0 10
261 2 12
260 3 15
259 6 21
258 0 21
257 1 22
256 1 23
255 6 29
254 5 34
253 9 43
252 5 48
251 1 49
250 1 50
249 9 59
248 10 69
247 6 75
246 0 75
245 4 79
244 15 94
243 15 109
242 12 121
241 8 129
240 5 134
239 18 152
238 27 179
237 16 195
236 3 198
235 13 211
234 24 235
233 31 266
232 31 297
231 5 302
230 7 309
229 25 334
228 44 378
227 37 415
226 6 421
225 3 424
224 40 464
223 52 516
222 32 548
221 10 558
220 6 564
219 47 611
218 55 666
217 40 706
216 5 711
215 11 722
214 47 769
213 63 832
212 30 862
211 6 868
210 10 878
209 33 911
208 42 953
207 26 979
206 3 982
205 2 984
204 38 1022
203 41 1063
202 25 1088
201 9 1097
200 14 1111
199 35 1146
198 30 1176
197 11 1187
196 6 1193
195 8 1201
194 20 1221
193 24 1245
192 9 1254
191 6 1260
190 8 1268
189 10 1278
188 11 1289
187 12 1301
186 12 1313
185 3 1316
184 0 1316
183 4 1320
182 9 1329
181 5 1334
180 3 1337
179 5 1342
178 2 1344
177 0 1344
176 3 1347
175 15 1362
174 6 1368
173 0 1368
172 3 1371
171 3 1374
170 1 1375
169 0 1375
168 5 1380
167 1 1381
166 0 1381
165 1 1382
164 3 1385
163 3 1388
162 1 1389
161 3 1392
160 2 1394
159 2 1396
158 1 1397
157 0 1397
156 1 1398
155 1 1399
154 1 1400
153 0 1400
152 0 1400
151 0 1400
150 0 1400
149 2 1402
148 0 1402
147 0 1402
146 0 1402
145 1 1403
144 0 1403
143 0 1403
142 0 1403
141 0 1403
140 0 1403
139 0 1403
138 0 1403
137 0 1403
136 0 1403
135 0 1403
134 0 1403
133 0 1403
132 0 1403
131 0 1403
130 0 1403
129 0 1403
128 0 1403
127 0 1403
126 0 1403
125 0 1403
124 0 1403
123 1 1404
122 0 1404
121 0 1404
120 0 1404
119 0 1404
118 0 1404
117 0 1404
116 0 1404
115 0 1404
114 0 1404
113 0 1404
112 0 1404
111 0 1404
110 0 1404
109 0 1404
108 0 1404
107 0 1404
106 0 1404
105 0 1404
104 0 1404
103 0 1404
102 0 1404
101 0 1404
100 0 1404
99 0 1404
98 0 1404
97 0 1404
96 0 1404
95 0 1404
94 0 1404
93 0 1404
92 0 1404
91 0 1404
90 0 1404
89 0 1404
88 0 1404
87 0 1404
86 0 1404
85 0 1404
84 0 1404
83 0 1404
82 0 1404
81 0 1404
80 0 1404
79 0 1404
78 0 1404
77 0 1404
76 0 1404
75 0 1404
74 0 1404
73 0 1404
72 0 1404
71 0 1404
70 0 1404
69 0 1404
68 0 1404
67 0 1404
66 0 1404
65 0 1404
64 0 1404
63 0 1404
62 0 1404
61 0 1404
60 0 1404
59 0 1404
58 0 1404
57 0 1404
56 0 1404
55 0 1404
54 0 1404
53 0 1404
52 0 1404
51 0 1404
50 0 1404
49 0 1404
48 0 1404
47 0 1404
46 0 1404
45 0 1404
44 0 1404
43 0 1404
42 0 1404
41 0 1404
40 0 1404
39 0 1404
38 0 1404
37 0 1404
36 0 1404
35 0 1404
34 0 1404
33 0 1404
32 0 1404
31 0 1404
30 0 1404
29 0 1404
28 0 1404
27 0 1404
26 0 1404
25 0 1404
24 0 1404
23 0 1404
22 0 1404
21 0 1404
20 0 1404
19 0 1404
18 0 1404
17 0 1404
16 0 1404
15 0 1404
14 0 1404
13 0 1404
12 0 1404
11 0 1404
10 0 1404
9 0 1404
8 0 1404
7 0 1404
6 0 1404
5 0 1404
4 0 1404
3 0 1404
2 0 1404
1 0 1404
0 9 1413

2022年美术与设计学类文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
278 1 1
277 3 4
276 1 5
275 0 5
274 3 8
273 0 8
272 1 9
271 4 13
270 9 22
269 3 25
268 2 27
267 2 29
266 0 29
265 8 37
264 5 42
263 8 50
262 9 59
261 3 62
260 9 71
259 9 80
258 24 104
257 10 114
256 9 123
255 7 130
254 24 154
253 25 179
252 23 202
251 3 205
250 17 222
249 39 261
248 46 307
247 28 335
246 14 349
245 25 374
244 69 443
243 95 538
242 47 585
241 17 602
240 34 636
239 115 751
238 128 879
237 71 950
236 24 974
235 39 1013
234 144 1157
233 188 1345
232 104 1449
231 38 1487
230 39 1526
229 183 1709
228 240 1949
227 160 2109
226 42 2151
225 51 2202
224 239 2441
223 289 2730
222 145 2875
221 34 2909
220 63 2972
219 228 3200
218 302 3502
217 131 3633
216 30 3663
215 47 3710
214 241 3951
213 309 4260
212 118 4378
211 25 4403
210 43 4446
209 186 4632
208 226 4858
207 96 4954
206 21 4975
205 48 5023
204 172 5195
203 187 5382
202 88 5470
201 30 5500
200 51 5551
199 138 5689
198 150 5839
197 64 5903
196 21 5924
195 43 5967
194 96 6063
193 89 6152
192 76 6228
191 35 6263
190 35 6298
189 44 6342
188 41 6383
187 49 6432
186 41 6473
185 19 6492
184 6 6498
183 21 6519
182 54 6573
181 30 6603
180 16 6619
179 16 6635
178 4 6639
177 1 6640
176 14 6654
175 34 6688
174 25 6713
173 3 6716
172 8 6724
171 17 6741
170 9 6750
169 2 6752
168 14 6766
167 9 6775
166 1 6776
165 6 6782
164 14 6796
163 1 6797
162 1 6798
161 4 6802
160 3 6805
159 0 6805
158 0 6805
157 4 6809
156 1 6810
155 3 6813
154 2 6815
153 3 6818
152 6 6824
151 3 6827
150 4 6831
149 3 6834
148 0 6834
147 0 6834
146 1 6835
145 2 6837
144 0 6837
143 1 6838
142 0 6838
141 0 6838
140 0 6838
139 1 6839
138 1 6840
137 1 6841
136 2 6843
135 0 6843
134 0 6843
133 0 6843
132 0 6843
131 0 6843
130 0 6843
129 0 6843
128 0 6843
127 1 6844
126 0 6844
125 0 6844
124 0 6844
123 0 6844
122 1 6845
121 1 6846
120 0 6846
119 0 6846
118 0 6846
117 0 6846
116 2 6848
115 0 6848
114 0 6848
113 0 6848
112 0 6848
111 0 6848
110 0 6848
109 0 6848
108 1 6849
107 0 6849
106 0 6849
105 0 6849
104 0 6849
103 0 6849
102 0 6849
101 0 6849
100 0 6849
99 0 6849
98 1 6850
97 1 6851
96 0 6851
95 0 6851
94 0 6851
93 0 6851
92 0 6851
91 0 6851
90 0 6851
89 0 6851
88 0 6851
87 0 6851
86 0 6851
85 0 6851
84 0 6851
83 0 6851
82 0 6851
81 0 6851
80 0 6851
79 0 6851
78 0 6851
77 0 6851
76 0 6851
75 0 6851
74 0 6851
73 0 6851
72 0 6851
71 0 6851
70 0 6851
69 0 6851
68 0 6851
67 0 6851
66 0 6851
65 0 6851
64 0 6851
63 0 6851
62 0 6851
61 0 6851
60 0 6851
59 0 6851
58 0 6851
57 0 6851
56 0 6851
55 0 6851
54 0 6851
53 0 6851
52 0 6851
51 0 6851
50 0 6851
49 0 6851
48 0 6851
47 0 6851
46 0 6851
45 0 6851
44 0 6851
43 0 6851
42 0 6851
41 0 6851
40 0 6851
39 0 6851
38 0 6851
37 0 6851
36 0 6851
35 0 6851
34 0 6851
33 0 6851
32 0 6851
31 0 6851
30 0 6851
29 0 6851
28 0 6851
27 0 6851
26 0 6851
25 0 6851
24 0 6851
23 0 6851
22 0 6851
21 0 6851
20 0 6851
19 0 6851
18 0 6851
17 0 6851
16 0 6851
15 0 6851
14 0 6851
13 0 6851
12 0 6851
11 0 6851
10 0 6851
9 0 6851
8 0 6851
7 0 6851
6 0 6851
5 0 6851
4 0 6851
3 0 6851
2 0 6851
1 0 6851
0 38 6889

3、2021年黑龙江美术高考一分一段表

黑龙江省2021年普通高考美术类平行志愿综合分一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202106/t20210624_17696.htm

2021年黑龙江省普通高校招生美术类省级统考成绩一分段:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202012/t20201231_17546.htm

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录